中汽股份中簽號時間 301215配號 中汽股份申購代碼301215
2022-02-16 09:09 南方財(cái)富網(wǎng)
下面南方財(cái)富網(wǎng)小編為您整理一下新股中汽股份(301215)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍汽車、摩托車產(chǎn)品及試驗(yàn)設(shè)備的檢測試驗(yàn)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外);場地及車間設(shè)施出租;展覽服務(wù);市場營銷策劃;文化藝術(shù)交流策劃;汽車駕駛員培訓(xùn);體育賽事的組織策劃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務(wù)通過構(gòu)建汽車場地試驗(yàn)環(huán)境和試驗(yàn)場景,為汽車整車生產(chǎn)企業(yè)、汽車檢測機(jī)構(gòu)、汽車底盤部件系統(tǒng)企業(yè)以及輪胎企業(yè)等客戶提供場地試驗(yàn)技術(shù)服務(wù)
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301215 | 股票簡稱 | 中汽股份 |
申購代碼 | 301215 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | - | 發(fā)行市盈率 | - | |
市盈率參考行業(yè) | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 32.6 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-02-24 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-02-24 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 50,214,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 200,856,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 330,600,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 50,000 | 中簽繳款日期 | 2022-02-28 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 50.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2022-02-16 (周三) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售與網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
行業(yè)可對比情況 (截止申購日期) | 市盈率參考行業(yè) | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 32.6 |
參考個股平均市值 | - | 參考個股平均市盈率 | - | |
中汽股份市值 | - | 中汽股份動態(tài)市盈率 | - | |
中汽股份流通市值 | - | 中汽股份發(fā)行市盈率 | - |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2022-02-28 (周一) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果日期 | 2022-02-28 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
初步詢價累計(jì)報(bào)價股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價累計(jì)報(bào)價倍數(shù) | - | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
募集資金將 用于的項(xiàng)目 |
序號 |
項(xiàng)目 |
投資金額(萬元) |
||
|
|||||
投資金額總計(jì) | 137645 | ||||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -137645 | ||||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - |