人民幣牌價查詢2022年3月8日外匯牌價今日匯率
2022-03-08 10:12 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 日期 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 825.470 | 799.820 | 831.550 | 835.230 | 828.540 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
港幣 | 80.560 | 79.920 | 80.880 | 80.880 | 80.810 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
美元 | 629.910 | 624.790 | 632.580 | 632.580 | 631.850 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
瑞士法郎 | 679.510 | 658.540 | 684.290 | 687.220 | 682.770 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
新加坡元 | 461.780 | 447.530 | 465.020 | 467.340 | 463.970 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
瑞典克朗 | 63.110 | 61.160 | 63.610 | 63.920 | 63.310 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
丹麥克朗 | 91.850 | 89.020 | 92.590 | 93.030 | 92.210 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
挪威克朗 | 69.610 | 67.460 | 70.170 | 70.510 | 69.830 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
日元 | 5.449 | 5.280 | 5.489 | 5.498 | 5.481 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
加拿大元 | 491.160 | 475.660 | 494.790 | 496.970 | 493.320 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
澳大利亞元 | 461.520 | 447.180 | 464.920 | 466.980 | 462.700 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
歐元 | 684.070 | 662.810 | 689.110 | 691.330 | 686.340 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
澳門元 | 78.300 | 75.680 | 78.610 | 81.230 | 78.480 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
菲律賓比索 | 12.060 | 11.640 | 12.200 | 12.750 | 12.110 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
泰國銖 | 19.020 | 18.440 | 19.180 | 19.780 | 19.150 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
新西蘭元 | 430.290 | 417.010 | 433.310 | 439.270 | 431.870 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
韓國元 | 0.510 | 0.492 | 0.514 | 0.533 | 0.514 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
相關(guān)閱讀
官方微信
今日匯率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌