中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年3月21日
2022-03-21 08:51 南方財(cái)富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 470.01 | 455.41 | 473.47 | 475.57 |
巴西里亞爾 | 121.52 | 137.97 | ||
加拿大元 | 503.06 | 487.18 | 506.77 | 509.01 |
瑞士法郎 | 679.74 | 658.77 | 684.52 | 687.45 |
丹麥克朗 | 94.01 | 91.11 | 94.77 | 95.22 |
歐元 | 700.17 | 678.41 | 705.33 | 707.6 |
英鎊 | 834.29 | 808.37 | 840.44 | 844.15 |
港幣 | 80.49 | 81.45 | 81.45 | |
印尼盧比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 |
印度盧比 | 7.859 | 8.8622 | ||
日元 | 5.3172 | 5.152 | 5.3563 | 5.3646 |
韓國(guó)元 | 0.5228 | 0.5044 | 0.527 | 0.5463 |
澳門元 | 78.86 | 76.22 | 79.17 | 81.81 |
林吉特 | 150.83 | 152.19 | ||
挪威克朗 | 72.46 | 70.22 | 73.04 | 73.39 |
新西蘭元 | 438.03 | 424.51 | 441.11 | 447.17 |
菲律賓比索 | 12.08 | 11.66 | 12.22 | 12.77 |
盧布 | 6.29 | 6 | 6.55 | 6.84 |
沙特里亞爾 | 164.8 | 174.22 | ||
瑞典克朗 | 67.2 | 65.13 | 67.74 | 68.06 |
新加坡元 | 467.35 | 452.93 | 470.63 | 472.98 |
泰國(guó)銖 | 19 | 18.42 | 19.16 | 19.76 |
土耳其里拉 | 42.76 | 40.66 | 43.1 | 49.49 |
新臺(tái)幣 | 21.65 | 23.46 | ||
美元 | 634.75 | 629.59 | 637.44 | 637.44 |
南非蘭特 | 42.36 | 39.1 | 42.64 | 45.97 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年3月10日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年3月9日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年3月8日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年3月7日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年3月4日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年3月3日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年3月2日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)今日查看2022年3月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年2月28日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年2月25日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌