中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2022年4月12日
2022-04-12 08:35 南方財(cái)富網(wǎng)
外匯幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 470.91 | 456.28 | 474.37 | 476.48 | 2022.04.12 08:39:19 |
巴西里亞爾 | - | 130.23 | - | 147.87 | 2022.04.12 08:39:19 |
加元匯率 | 502.15 | 486.29 | 505.85 | 508.08 | 2022.04.12 08:39:19 |
瑞士法郎 | 681.09 | 660.07 | 685.87 | 688.81 | 2022.04.12 08:39:19 |
丹麥克朗 | 92.79 | 89.92 | 93.53 | 93.98 | 2022.04.12 08:39:19 |
歐元匯率 | 690.47 | 669.01 | 695.56 | 697.8 | 2022.04.12 08:39:19 |
英鎊匯率 | 827.1 | 801.4 | 833.19 | 836.87 | 2022.04.12 08:39:19 |
港元匯率 | 81.11 | 80.47 | 81.43 | 81.43 | 2022.04.12 08:39:19 |
印尼盧比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 | 2022.04.12 08:39:19 |
印度盧比 | - | 7.8957 | - | 8.9037 | 2022.04.12 08:39:19 |
日元匯率 | 5.0614 | 4.9042 | 5.0987 | 5.1065 | 2022.04.12 08:39:19 |
韓元 | 0.5134 | 0.4954 | 0.5176 | 0.5365 | 2022.04.12 08:39:19 |
澳門(mén)元 | 76.2 | 79.15 | 81.79 | 2022.04.12 08:39:19 | |
林吉特 | 150.25 | - | 151.61 | - | 2022.04.12 08:39:19 |
挪威克朗 | 71.94 | 69.72 | 72.52 | 72.87 | 2022.04.12 08:39:19 |
新西蘭元 | 432.85 | 419.49 | 435.89 | 441.88 | 2022.04.12 08:39:19 |
菲律賓比索 | 12.15 | 11.73 | 12.29 | 12.84 | 2022.04.12 08:39:19 |
盧布 | 7.34 | 7 | 7.64 | 7.98 | 2022.04.12 08:39:19 |
沙特里亞爾 | - | 165.14 | - | 174.58 | 2022.04.12 08:39:19 |
瑞典克朗 | 66.7 | 64.64 | 67.24 | 67.56 | 2022.04.12 08:39:19 |
新加坡元 | 464.83 | 450.48 | 468.09 | 470.42 | 2022.04.12 08:39:19 |
泰國(guó)銖 | 18.84 | 18.26 | 19 | 19.6 | 2022.04.12 08:39:19 |
土耳其里拉 | 43.24 | 41.12 | 43.58 | 50.04 | 2022.04.12 08:39:19 |
臺(tái)幣匯率 | - | 21.15 | - | 22.91 | 2022.04.12 08:39:19 |
美元匯率 | 635.8 | 630.63 | 638.5 | 638.5 | 2022.04.12 08:39:19 |
南非蘭特 | 43.54 | 40.2 | 43.84 | 47.26 | 2022.04.12 08:39:19 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2022年4月7日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2022年4月6日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2022年4月2日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2022年4月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2022年3月31日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2022年3月30日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2022年3月29日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2022年3月28日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2022年3月24日
- 中國(guó)銀行外匯今日牌價(jià)2022年3月23日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2020年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月30日
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月1日
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌