您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
南方財富搜索

易基平穩(wěn)(110001)基金凈值表

2007-10-14 18:04:35   來源:不詳   易基平穩(wěn)
    
序號 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計凈值 增長值 增長率
1 2007-10-12 110001 易基平穩(wěn) 2.1190 3.2290 0.0050 0.24%
2 2007-10-11 110001 易基平穩(wěn) 2.1140 3.2240 0.0260 1.25%
3 2007-10-10 110001 易基平穩(wěn) 2.0880 3.1980 0.0220 1.06%
4 2007-10-09 110001 易基平穩(wěn) 2.0660 3.1760 0.0110 0.54%
5 2007-10-08 110001 易基平穩(wěn) 2.0550 3.1650 0.0140 0.69%
6 2007-09-28 110001 易基平穩(wěn) 2.0410 3.1510 0.0380 1.90%
7 2007-09-27 110001 易基平穩(wěn) 2.0030 3.1130 0.0180 0.91%
8 2007-09-26 110001 易基平穩(wěn) 1.9850 3.0950 -0.0200 -1.00%
9 2007-09-25 110001 易基平穩(wěn) 2.0050 3.1150 -0.0100 -0.50%
10 2007-09-24 110001 易基平穩(wěn) 2.0150 3.1250 0.0130 0.65%
11 2007-09-21 110001 易基平穩(wěn) 2.0020 3.1120 -0.0140 -0.69%
12 2007-09-20 110001 易基平穩(wěn) 2.0160 3.1260 0.0080 0.40%
13 2007-09-19 110001 易基平穩(wěn) 2.0080 3.1180 -0.0160 -0.79%
14 2007-09-18 110001 易基平穩(wěn) 2.0240 3.1340 -0.0270 -1.32%
15 2007-09-17 110001 易基平穩(wěn) 2.0510 3.1610 0.0220 1.08%
16 2007-09-14 110001 易基平穩(wěn) 2.0290 3.1390 0.0220 1.09%
17 2007-09-13 110001 易基平穩(wěn) 2.0070 3.1170 0.0370 1.88%
18 2007-09-12 110001 易基平穩(wěn) 1.9700 3.0800 0.0150 0.77%
19 2007-09-11 110001 易基平穩(wěn) 1.9550 3.0650 -0.0680 -3.36%
20 2007-09-10 110001 易基平穩(wěn) 2.0230 3.1330 0.0170 0.85%
21 2007-09-07 110001 易基平穩(wěn) 2.0060 3.1160 -0.0350 -1.71%
22 2007-09-06 110001 易基平穩(wěn) 2.0410 3.1510 0.0160 0.79%
23 2007-09-05 110001 易基平穩(wěn) 2.0250 3.1350 -0.0020 -0.10%
24 2007-09-04 110001 易基平穩(wěn) 2.0270 3.1370 -0.0180 -0.88%
25 2007-09-03 110001 易基平穩(wěn) 2.0450 3.1550 0.0320 1.59%
26 2007-08-31 110001 易基平穩(wěn) 2.0130 3.1230 0.0260 1.31%
27 2007-08-30 110001 易基平穩(wěn) 1.9870 3.0970 0.0180 0.91%
28 2007-08-29 110001 易基平穩(wěn) 1.9690 3.0790 -0.0230 -1.15%
29 2007-08-28 110001 易基平穩(wěn) 1.9920 3.1020 0.0020 0.10%
30 2007-08-27 110001 易基平穩(wěn) 1.9900 3.1000 -0.0020 -0.10%
31 2007-08-24 110001 易基平穩(wěn) 1.9920 3.1020 0.0230 1.17%
32 2007-08-23 110001 易基平穩(wěn) 1.9690 3.0790 0.0200 1.03%
33 2007-08-22 110001 易基平穩(wěn) 1.9490 3.0590 0.0210 1.09%
34 2007-08-21 110001 易基平穩(wěn) 1.9280 3.0380 0.0250 1.31%
35 2007-08-20 110001 易基平穩(wěn) 1.9030 3.0130 0.0690 3.76%
36 2007-08-17 110001 易基平穩(wěn) 1.8340 2.9440 -0.0280 -1.50%
37 2007-08-16 110001 易基平穩(wěn) 1.8620 2.9720 -0.0230 -1.22%
38 2007-08-15 110001 易基平穩(wěn) 1.8850 2.9950 0.0090 0.48%
39 2007-08-14 110001 易基平穩(wěn) 1.8760 2.9860 0.0150 0.81%
40 2007-08-13 110001 易基平穩(wěn) 1.8610 2.9710 -0.0050 -0.27%
41 2007-08-10 110001 易基平穩(wěn) 1.8660 2.9760 -0.0190 -1.01%
42 2007-08-09 110001 易基平穩(wěn) 1.8850 2.9950 0.0360 1.95%
43 2007-08-08 110001 易基平穩(wěn) 1.8490 2.9590 -0.0190 -1.02%
44 2007-08-07 110001 易基平穩(wěn) 1.8680 2.9780 0.0090 0.48%
45 2007-08-06 110001 易基平穩(wěn) 1.8590 2.9690 0.0340 1.86%
46 2007-08-03 110001 易基平穩(wěn) 1.8250 2.9350 0.0470 2.64%
47 2007-08-02 110001 易基平穩(wěn) 1.7780 2.8880 0.0470 2.71%
48 2007-08-01 110001 易基平穩(wěn) 1.7310 2.8410 -0.0320 -1.82%
49 2007-07-31 110001 易基平穩(wěn) 1.7630 2.8730 0.0180 1.03%
50 2007-07-30 110001 易基平穩(wěn) 1.7450 2.8550 0.0300 1.75%
51 2007-07-27 110001 易基平穩(wěn) 1.7150 2.8250 0.0030 0.18%
52 2007-07-26 110001 易基平穩(wěn) 1.7120 2.8220 0.0050 0.29%
53 2007-07-25 110001 易基平穩(wěn) 1.7070 2.8170 0.0210 1.25%
54 2007-07-24 110001 易基平穩(wěn) 1.6860 2.7960 0.0010 0.06%
55 2007-07-23 110001 易基平穩(wěn) 1.6850 2.7950 0.0460 2.81%
56 2007-07-20 110001 易基平穩(wěn) 1.6390 2.7490 0.0510 3.21%
57 2007-07-19 110001 易基平穩(wěn) 1.5880 2.6980 0.0000 0.00%
58 2007-07-18 110001 易基平穩(wěn) 1.5880 2.6980 0.0110 0.70%
59 2007-07-17 110001 易基平穩(wěn) 1.5770 2.6870 0.0260 1.68%
60 2007-07-16 110001 易基平穩(wěn) 1.5510 2.6610 -0.0260 -1.65%
61 2007-07-13 110001 易基平穩(wěn) 1.5770 2.6870 0.0000 0.00%
62 2007-07-12 110001 易基平穩(wěn) 1.5770 2.6870 0.0090 0.57%
63 2007-07-11 110001 易基平穩(wěn) 1.5680 2.6780 0.0020 0.13%
64 2007-07-10 110001 易基平穩(wěn) 1.5660 2.6760 -0.0160 -1.01%
65 2007-07-09 110001 易基平穩(wěn) 1.5820 2.6920 0.0320 2.06%
66 2007-07-06 110001 易基平穩(wěn) 1.5500 2.6600 0.0410 2.72%
67 2007-07-05 110001 易基平穩(wěn) 1.5090 2.6190 -0.0520 -3.33%
68 2007-07-04 110001 易基平穩(wěn) 1.5610 2.6710 -0.0200 -1.27%
69 2007-07-03 110001 易基平穩(wěn) 1.5810 2.6910 0.0180 1.15%
70 2007-07-02 110001 易基平穩(wěn) 1.5630 2.6730 -0.0070 -0.44%
71 2007-06-29 110001 易基平穩(wěn) 1.5700 2.6800 -0.0070 -0.44%
72 2007-06-28 110001 易基平穩(wěn) 1.5770 2.6870 -0.0470 -2.89%
73 2007-06-27 110001 易基平穩(wěn) 1.6240 2.7340 0.0350 2.20%
74 2007-06-26 110001 易基平穩(wěn) 1.5890 2.6990 0.0040 0.25%
75 2007-06-25 110001 易基平穩(wěn) 1.5850 2.6950 -0.0340 -2.10%
76 2007-06-22 110001 易基平穩(wěn) 1.6190 2.7290 -0.0360 -2.18%
77 2007-06-21 110001 易基平穩(wěn) 1.6550 2.7650 0.0130 0.79%
78 2007-06-20 110001 易基平穩(wěn) 1.6420 2.7520 -0.0210 -1.26%
79 2007-06-19 110001 易基平穩(wěn) 1.6630 2.7730 0.0030 0.18%
80 2007-06-18 110001 易基平穩(wěn) 1.6600 2.7700 0.0330 2.03%
81 2007-06-15 110001 易基平穩(wěn) 1.6270 2.7370 0.0020 0.12%
82 2007-06-14 110001 易基平穩(wěn) 1.6250 2.7350 -0.0090 -0.55%
83 2007-06-13 110001 易基平穩(wěn) 1.6340 2.7440 0.0240 1.49%
84 2007-06-12 110001 易基平穩(wěn) 1.6100 2.7200 0.0270 1.71%
85 2007-06-11 110001 易基平穩(wěn) 1.5830 2.6930 0.0310 2.00%
86 2007-06-08 110001 易基平穩(wěn) 1.5520 2.6620 0.0090 0.58%
87 2007-06-07 110001 易基平穩(wěn) 1.5430 2.6530 0.0340 2.25%
88 2007-06-06 110001 易基平穩(wěn) 1.5090 2.6190 0.0170 1.14%
89 2007-06-05 110001 易基平穩(wěn) 1.4920 2.6020 0.0320 2.19%
90 2007-06-04 110001 易基平穩(wěn) 1.4600 2.5700 -0.0730 -4.76%
91 2007-06-01 110001 易基平穩(wěn) 1.5330 2.6430 -0.0420 -2.67%
92 2007-05-31 110001 易基平穩(wěn) 1.5750 2.6850 0.0240 1.55%
93 2007-05-30 110001 易基平穩(wěn) 1.5510 2.6610 -0.0790 -4.85%
94 2007-05-29 110001 易基平穩(wěn) 1.6300 2.7400 0.0300 1.88%
95 2007-05-28 110001 易基平穩(wěn) 1.6000 2.7100 0.0320 2.04%
96 2007-05-25 110001 易基平穩(wěn) 1.5680 2.6780 0.0150 0.97%
97 2007-05-24 110001 易基平穩(wěn) 1.5530 2.6630 -0.0090 -0.58%
98 2007-05-23 110001 易基平穩(wěn) 1.5620 2.6720 0.0160 1.04%
99 2007-05-22 110001 易基平穩(wěn) 1.5460 2.6560 0.0050 0.32%
100 2007-05-21 110001 易基平穩(wěn) 1.5410 2.6510 0.0180 1.18%
(南方財富網(wǎng)基金頻道)
(責(zé)任編輯:王夢清)
    南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
商務(wù)進行時
每日必讀
基金新聞24小時排行
基金導(dǎo)讀
熱圖推薦