您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
南方財(cái)富搜索

中郵成長(zhǎng)基金(590002)基金凈值表

2007-10-14 18:04:39   來(lái)源:不詳   中郵成長(zhǎng)基金
    
序號(hào) 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計(jì)凈值 增長(zhǎng)值 增長(zhǎng)率
1 2007-10-12 590002 中郵成長(zhǎng)基金 1.1643 1.1643 0.0038 0.33%
2 2007-10-11 590002 中郵成長(zhǎng)基金 1.1605 1.1605 0.0085 0.74%
3 2007-10-10 590002 中郵成長(zhǎng)基金 1.1520 1.1520 -0.0010 -0.09%
4 2007-10-09 590002 中郵成長(zhǎng)基金 1.1530 1.1530 0.0115 1.01%
5 2007-10-08 590002 中郵成長(zhǎng)基金 1.1415 1.1415 0.0121 1.07%
6 2007-09-28 590002 中郵成長(zhǎng)基金 1.1294 1.1294 0.0178 1.60%
7 2007-09-27 590002 中郵成長(zhǎng)基金 1.1116 1.1116 0.0071 0.64%
8 2007-09-26 590002 中郵成長(zhǎng)基金 1.1045 1.1045 -0.0011 -0.10%
9 2007-09-25 590002 中郵成長(zhǎng)基金 1.1056 1.1056 -0.0059 -0.53%
10 2007-09-24 590002 中郵成長(zhǎng)基金 1.1115 1.1115 0.0032 0.29%
11 2007-09-21 590002 中郵成長(zhǎng)基金 1.1083 1.1083 -0.0007 -0.06%
12 2007-09-20 590002 中郵成長(zhǎng)基金 1.1090 1.1090 0.0055 0.50%
13 2007-09-19 590002 中郵成長(zhǎng)基金 1.1035 1.1035 -0.0070 -0.63%
14 2007-09-18 590002 中郵成長(zhǎng)基金 1.1105 1.1105 0.0043 0.39%
15 2007-09-17 590002 中郵成長(zhǎng)基金 1.1062 1.1062 0.0294 2.73%
16 2007-09-14 590002 中郵成長(zhǎng)基金 1.0768 1.0768 0.0000 0.00%
17 2007-09-07 590002 中郵成長(zhǎng)基金 1.0504 1.0504 0.0000 0.00%
18 2007-08-31 590002 中郵成長(zhǎng)基金 1.0407 1.0407 0.0000 0.00%
19 2007-08-24 590002 中郵成長(zhǎng)基金 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
20 2007-08-20 590002 中郵成長(zhǎng)基金 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
(南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道)
(責(zé)任編輯:王夢(mèng)清)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
基金新聞24小時(shí)排行
基金導(dǎo)讀
熱圖推薦