您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
南方財(cái)富搜索

華夏債券A/B(001001)基金凈值表

2007-10-14 18:04:54   來源:不詳   華夏債券A/B
    
序號(hào) 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計(jì)凈值 增長(zhǎng)值 增長(zhǎng)率
1 2007-10-12 001001 華夏債券A/B 1.1260 1.3760 0.0050 0.45%
2 2007-10-11 001001 華夏債券A/B 1.1210 1.3710 0.0060 0.53%
3 2007-10-10 001001 華夏債券A/B 1.1150 1.3650 0.0060 0.53%
4 2007-10-09 001001 華夏債券A/B 1.1290 1.3590 0.0170 1.53%
5 2007-10-08 001001 華夏債券A/B 1.1120 1.3420 0.0030 0.27%
6 2007-09-28 001001 華夏債券A/B 1.1090 1.3390 0.0080 0.73%
7 2007-09-27 001001 華夏債券A/B 1.1010 1.3310 0.0000 0.00%
8 2007-09-26 001001 華夏債券A/B 1.1010 1.3310 0.0000 0.00%
9 2007-09-25 001001 華夏債券A/B 1.1010 1.3310 -0.0010 -0.09%
10 2007-09-24 001001 華夏債券A/B 1.1020 1.3320 0.0000 0.00%
11 2007-09-21 001001 華夏債券A/B 1.1020 1.3320 0.0000 0.00%
12 2007-09-20 001001 華夏債券A/B 1.1020 1.3320 0.0010 0.09%
13 2007-09-19 001001 華夏債券A/B 1.1010 1.3310 -0.0030 -0.27%
14 2007-09-18 001001 華夏債券A/B 1.1040 1.3340 0.0020 0.18%
15 2007-09-17 001001 華夏債券A/B 1.1020 1.3320 0.0030 0.27%
16 2007-09-14 001001 華夏債券A/B 1.0990 1.3290 -0.0020 -0.18%
17 2007-09-13 001001 華夏債券A/B 1.1010 1.3310 0.0020 0.18%
18 2007-09-12 001001 華夏債券A/B 1.0990 1.3290 0.0000 0.00%
19 2007-09-11 001001 華夏債券A/B 1.0990 1.3290 0.0010 0.09%
20 2007-09-10 001001 華夏債券A/B 1.0980 1.3280 0.0020 0.18%
21 2007-09-07 001001 華夏債券A/B 1.0960 1.3260 0.0010 0.09%
22 2007-09-06 001001 華夏債券A/B 1.0950 1.3250 0.0030 0.27%
23 2007-09-05 001001 華夏債券A/B 1.0920 1.3220 0.0010 0.09%
24 2007-09-04 001001 華夏債券A/B 1.0910 1.3210 0.0010 0.09%
25 2007-09-03 001001 華夏債券A/B 1.0900 1.3200 0.0020 0.18%
26 2007-08-31 001001 華夏債券A/B 1.0880 1.3180 0.0000 0.00%
27 2007-08-30 001001 華夏債券A/B 1.0880 1.3180 0.0010 0.09%
28 2007-08-29 001001 華夏債券A/B 1.0870 1.3170 0.0000 0.00%
29 2007-08-28 001001 華夏債券A/B 1.0870 1.3170 0.0000 0.00%
30 2007-08-27 001001 華夏債券A/B 1.0870 1.3170 0.0000 0.00%
31 2007-08-24 001001 華夏債券A/B 1.0870 1.3170 0.0010 0.09%
32 2007-08-23 001001 華夏債券A/B 1.0860 1.3160 0.0000 0.00%
33 2007-08-22 001001 華夏債券A/B 1.0860 1.3160 0.0010 0.09%
34 2007-08-21 001001 華夏債券A/B 1.0850 1.3150 0.0000 0.00%
35 2007-08-20 001001 華夏債券A/B 1.0850 1.3150 0.0010 0.09%
36 2007-08-17 001001 華夏債券A/B 1.0840 1.3140 0.0010 0.09%
37 2007-08-16 001001 華夏債券A/B 1.0830 1.3130 0.0010 0.09%
38 2007-08-15 001001 華夏債券A/B 1.0820 1.3120 0.0000 0.00%
39 2007-08-14 001001 華夏債券A/B 1.0820 1.3120 0.0000 0.00%
40 2007-08-13 001001 華夏債券A/B 1.0820 1.3120 0.0020 0.19%
41 2007-08-10 001001 華夏債券A/B 1.0800 1.3100 0.0010 0.09%
42 2007-08-09 001001 華夏債券A/B 1.0790 1.3090 0.0000 0.00%
43 2007-08-08 001001 華夏債券A/B 1.0790 1.3090 0.0010 0.09%
44 2007-08-07 001001 華夏債券A/B 1.0780 1.3080 0.0000 0.00%
45 2007-08-06 001001 華夏債券A/B 1.0780 1.3080 0.0000 0.00%
46 2007-08-03 001001 華夏債券A/B 1.0780 1.3080 0.0010 0.09%
47 2007-08-02 001001 華夏債券A/B 1.0770 1.3070 0.0010 0.09%
48 2007-08-01 001001 華夏債券A/B 1.0760 1.3060 0.0000 0.00%
49 2007-07-31 001001 華夏債券A/B 1.0760 1.3060 0.0000 0.00%
50 2007-07-30 001001 華夏債券A/B 1.0760 1.3060 0.0010 0.09%
51 2007-07-27 001001 華夏債券A/B 1.0750 1.3050 0.0000 0.00%
52 2007-07-26 001001 華夏債券A/B 1.0750 1.3050 0.0000 0.00%
53 2007-07-25 001001 華夏債券A/B 1.0750 1.3050 0.0020 0.19%
54 2007-07-24 001001 華夏債券A/B 1.0730 1.3030 0.0010 0.09%
55 2007-07-23 001001 華夏債券A/B 1.0720 1.3020 0.0020 0.18%
56 2007-07-20 001001 華夏債券A/B 1.0700 1.3000 0.0030 0.28%
57 2007-07-19 001001 華夏債券A/B 1.0670 1.2970 0.0050 0.47%
58 2007-07-18 001001 華夏債券A/B 1.0620 1.2920 0.0010 0.09%
59 2007-07-17 001001 華夏債券A/B 1.0610 1.2910 0.0000 0.00%
60 2007-07-16 001001 華夏債券A/B 1.0610 1.2910 0.0000 0.00%
61 2007-07-13 001001 華夏債券A/B 1.0610 1.2910 -0.0010 -0.09%
62 2007-07-12 001001 華夏債券A/B 1.0620 1.2920 0.0040 0.38%
63 2007-07-11 001001 華夏債券A/B 1.0580 1.2880 0.0000 0.00%
64 2007-07-10 001001 華夏債券A/B 1.0580 1.2880 -0.0010 -0.09%
65 2007-07-09 001001 華夏債券A/B 1.0590 1.2890 0.0000 0.00%
66 2007-07-06 001001 華夏債券A/B 1.0590 1.2890 0.0020 0.18%
67 2007-07-05 001001 華夏債券A/B 1.0570 1.2870 0.0040 0.38%
68 2007-07-04 001001 華夏債券A/B 1.0530 1.2830 -0.0060 -0.56%
69 2007-07-03 001001 華夏債券A/B 1.0590 1.2890 0.0010 0.09%
70 2007-07-02 001001 華夏債券A/B 1.0580 1.2880 -0.0020 -0.18%
71 2007-06-29 001001 華夏債券A/B 1.0600 1.2900 0.0000 0.00%
72 2007-06-28 001001 華夏債券A/B 1.0600 1.2900 -0.0010 -0.09%
73 2007-06-27 001001 華夏債券A/B 1.0610 1.2910 0.0010 0.09%
74 2007-06-26 001001 華夏債券A/B 1.0600 1.2900 0.0050 0.47%
75 2007-06-25 001001 華夏債券A/B 1.0750 1.2850 0.0000 0.00%
76 2007-06-22 001001 華夏債券A/B 1.0750 1.2850 -0.0010 -0.09%
77 2007-06-21 001001 華夏債券A/B 1.0760 1.2860 0.0000 0.00%
78 2007-06-20 001001 華夏債券A/B 1.0760 1.2860 0.0000 0.00%
79 2007-06-19 001001 華夏債券A/B 1.0760 1.2860 -0.0010 -0.09%
80 2007-06-18 001001 華夏債券A/B 1.0770 1.2870 0.0010 0.09%
81 2007-06-15 001001 華夏債券A/B 1.0760 1.2860 0.0000 0.00%
82 2007-06-14 001001 華夏債券A/B 1.0760 1.2860 0.0000 0.00%
83 2007-06-13 001001 華夏債券A/B 1.0760 1.2860 0.0020 0.19%
84 2007-06-12 001001 華夏債券A/B 1.0740 1.2840 0.0010 0.09%
85 2007-06-11 001001 華夏債券A/B 1.0730 1.2830 0.0010 0.09%
86 2007-06-08 001001 華夏債券A/B 1.0720 1.2820 0.0000 0.00%
87 2007-06-07 001001 華夏債券A/B 1.0720 1.2820 0.0010 0.09%
88 2007-06-06 001001 華夏債券A/B 1.0710 1.2810 0.0020 0.19%
89 2007-06-05 001001 華夏債券A/B 1.0690 1.2790 0.0000 0.00%
90 2007-06-04 001001 華夏債券A/B 1.0690 1.2790 -0.0050 -0.47%
91 2007-06-01 001001 華夏債券A/B 1.0740 1.2840 -0.0040 -0.37%
92 2007-05-31 001001 華夏債券A/B 1.0780 1.2880 0.0000 0.00%
93 2007-05-30 001001 華夏債券A/B 1.0780 1.2880 -0.0030 -0.28%
94 2007-05-29 001001 華夏債券A/B 1.0810 1.2910 0.0010 0.09%
95 2007-05-28 001001 華夏債券A/B 1.0800 1.2900 0.0020 0.19%
96 2007-05-25 001001 華夏債券A/B 1.0780 1.2880 0.0010 0.09%
97 2007-05-24 001001 華夏債券A/B 1.0770 1.2870 0.0010 0.09%
98 2007-05-23 001001 華夏債券A/B 1.0760 1.2860 0.0010 0.09%
99 2007-05-22 001001 華夏債券A/B 1.0750 1.2850 0.0000 0.00%
100 2007-05-21 001001 華夏債券A/B 1.0750 1.2850 0.0000 0.00%
(南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道)
(責(zé)任編輯:王夢(mèng)清)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
基金新聞24小時(shí)排行
基金導(dǎo)讀
熱圖推薦