設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

定投什么基金好 定投混合型基金收益排名2019年9月11(2)

2019-09-11 13:54 互聯(lián)網(wǎng)

11 161810 銀華內(nèi)需精選混合(L 9月10日 2.021 49.54% 39.79% 33.84% 39.39%
12 6109 富榮價(jià)值精選混合A 9月10日 1.9288 49.15% -- -- --
13 5682 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合 9月10日 1.3247 48.74% -- -- --
14 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(L 9月10日 1.166 48.60% 49.22% 50.20% 73.36%
15 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng) 9月10日 3.5296 48.57% 41.91% 46.99% 58.10%
16 50026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合 9月10日 2.238 47.60% 44.92% 46.71% 46.39%
17 50010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 9月10日 1.996 47.50% 37.55% 35.91% 38.73%
18 673060 西部利得景瑞靈活配置 9月10日 1.347 46.11% 44.66% 41.85% --
19 320007 諾安成長(zhǎng)混合 9月10日 1.077 44.87% 33.06% 22.12% 12.08%
20 360016 光大保德信行業(yè)輪動(dòng)混 9月10日 1.226 44.74% 40.23% 38.13% 44.54%
 

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。