定投什么基金好 定投基金收益排名2019年9月18(2)
2019-09-18 11:32 互聯(lián)網(wǎng)
11 | 1071 | 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合 | 9月17日 | 1.708 | 46.18% | 56.34% | 61.02% | -- |
12 | 519674 | 銀河創(chuàng)新成長 | 9月17日 | 3.4589 | 45.37% | 39.39% | 44.59% | 53.80% |
13 | 50026 | 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合 | 9月17日 | 2.2 | 45.35% | 43.27% | 45.27% | 43.42% |
14 | 161810 | 銀華內(nèi)需精選混合(L | 9月17日 | 1.975 | 45.30% | 37.07% | 31.43% | 35.46% |
15 | 1956 | 國聯(lián)安科技動力股票 | 9月17日 | 1.166 | 44.85% | 28.28% | 26.13% | -- |
16 | 50022 | 博時回報混合 | 9月17日 | 1.339 | 44.85% | 44.66% | 43.90% | 44.31% |
17 | 1410 | 信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股 | 9月17日 | 2.003 | 44.78% | 43.79% | 56.96% | -- |
18 | 5682 | 財通資管消費精選混合 | 9月17日 | 1.2982 | 44.49% | -- | -- | -- |
19 | 161903 | 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(L | 9月17日 | 1.1404 | 44.17% | 46.07% | 47.31% | 68.39% |
20 | 673060 | 西部利得景瑞靈活配置 | 9月17日 | 1.228 | 42.60% | 42.01% | 39.35% |
--
|
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌