定投什么基金好 定投混合型基金收益排名2019年9月18(2)
2019-09-18 13:40 互聯(lián)網(wǎng)
11 | 519674 | 銀河創(chuàng)新成長 | 9月17日 | 3.4589 | 45.37% | 39.39% | 44.59% | 53.80% |
12 | 50026 | 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合 | 9月17日 | 2.2 | 45.35% | 43.27% | 45.27% | 43.42% |
13 | 161810 | 銀華內(nèi)需精選混合(L | 9月17日 | 1.975 | 45.30% | 37.07% | 31.43% | 35.46% |
14 | 50022 | 博時回報混合 | 9月17日 | 1.339 | 44.85% | 44.66% | 43.90% | 44.31% |
15 | 5682 | 財通資管消費精選混合 | 9月17日 | 1.2982 | 44.49% | -- | -- | -- |
16 | 161903 | 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(L | 9月17日 | 1.1404 | 44.17% | 46.07% | 47.31% | 68.39% |
17 | 673060 | 西部利得景瑞靈活配置 | 9月17日 | 1.228 | 42.60% | 42.01% | 39.35% | -- |
18 | 320007 | 諾安成長混合 | 9月17日 | 1.058 | 42.55% | 31.29% | 20.92% | 9.99% |
19 | 50010 | 博時特許價值混合A | 9月17日 | 1.936 | 42.44% | 33.37% | 32.07% | 34.13% |
20 | 1210 | 天弘互聯(lián)網(wǎng)靈活配置混 | 9月17日 | 0.7805 | 40.53% | 30.81% | 30.57% |
--
|
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌