定投什么基金好 定投基金收益排名2019年9月19(2)
2019-09-19 14:06 互聯(lián)網(wǎng)
11 | 257070 | 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 | 9月18日 | 1.834 | 46.22% | 34.32% | 29.29% | 22.43% |
12 | 50026 | 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合 | 9月18日 | 2.217 | 45.56% | 43.90% | 46.08% | 44.48% |
13 | 5682 | 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合 | 9月18日 | 1.3142 | 45.49% | -- | -- | -- |
14 | 161810 | 銀華內(nèi)需精選混合(L | 9月18日 | 1.977 | 45.47% | 37.19% | 31.59% | 35.62% |
15 | 161903 | 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(L | 9月18日 | 1.1501 | 44.99% | 46.82% | 48.22% | 69.64% |
16 | 519674 | 銀河創(chuàng)新成長 | 9月18日 | 3.4623 | 44.92% | 39.12% | 44.45% | 53.81% |
17 | 50022 | 博時回報(bào)混合 | 9月18日 | 1.339 | 44.40% | 44.30% | 43.73% | 44.19% |
18 | 1956 | 國聯(lián)安科技動力股票 | 9月18日 | 1.1645 | 44.12% | 27.78% | 25.79% | -- |
19 | 1410 | 信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股 | 9月18日 | 1.993 | 43.91% | 42.82% | 56.06% | -- |
20 | 673060 | 西部利得景瑞靈活配置 | 9月18日 | 1.233 | 42.83% | 42.34% | 39.75% |
--
|
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌