定投什么基金好 定投混合型基金收益排名2019年9月20(2)
2019-09-20 15:42 互聯(lián)網
11 | 519674 | 銀河創(chuàng)新成長 | 9月19日 | 3.5454 | 47.21% | 42.18% | 47.66% | 57.26% |
12 | 161903 | 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(L | 9月19日 | 1.1754 | 46.81% | 49.51% | 51.01% | 72.99% |
13 | 161810 | 銀華內需精選混合(L | 9月19日 | 2.008 | 46.55% | 39.06% | 33.32% | 37.57% |
14 | 5682 | 財通資管消費精選混合 | 9月19日 | 1.3261 | 46.32% | -- | -- | -- |
15 | 50026 | 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合 | 9月19日 | 2.229 | 45.95% | 44.43% | 46.61% | 45.04% |
16 | 50022 | 博時回報混合 | 9月19日 | 1.352 | 44.81% | 45.32% | 44.83% | 45.40% |
17 | 673060 | 西部利得景瑞靈活配置 | 9月19日 | 1.237 | 42.49% | 42.80% | 40.18% | -- |
18 | 3516 | 國泰融安多策略靈活配 | 9月19日 | 1.5984 | 42.47% | 49.17% | -- | -- |
19 | 320007 | 諾安成長混合 | 9月19日 | 1.073 | 42.44% | 32.35% | 22.13% | 11.21% |
20 | 50010 | 博時特許價值混合A | 9月19日 | 1.961 | 42.23% | 34.17% | 33.11% |
35.75%
|
相關閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌