設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2019年債券型基金哪個(gè)收益高 債券型基金收益排行2019年10月9日(2)

2019-10-09 15:37 互聯(lián)網(wǎng)

11 80 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 10月8日 1.281 11.31% 13.23% 12.99% 6.83%
12 5480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫債券C 10月8日 1.1046 11.29% -- -- --
13 470059 匯添富可轉(zhuǎn)債債券C 10月8日 1.4 11.27% 12.11% 14.86% 13.79%
14 81 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 10月8日 1.253 11.11% 12.79% 12.32% 5.86%
15 118 廣發(fā)聚鑫債券A 10月8日 1.377 10.99% 12.54% 14.06% 18.87%
16 119 廣發(fā)聚鑫債券C 10月8日 1.369 10.90% 12.24% 13.55% 17.99%
17 4993 中歐可轉(zhuǎn)債債券A 10月8日 1.155 10.87% -- -- --
18 5448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫債券A 10月8日 1.0979 10.75% -- -- --
19 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券 10月8日 1.0313 10.69% 12.35% 9.87% 0.10%
20 4994 中歐可轉(zhuǎn)債債券C 10月8日 1.1475 10.69% -- -- --
 

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。