定投股票型基金收益前十排名2019年10月10日(2)
2019-10-10 16:41 互聯(lián)網(wǎng)
11 | 854 | 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 | 10月9日 | 2.104 | 34.69% | 30.63% | 41.14% | -- |
12 | 1766 | 上投摩根醫(yī)療健康股票 | 10月9日 | 1.33 | 34.16% | 38.52% | 45.62% | -- |
13 | 1645 | 國泰大健康股票 | 10月9日 | 1.918 | 34.07% | 28.02% | 32.23% | -- |
14 | 751 | 嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票 | 10月9日 | 2.767 | 32.21% | 31.82% | 44.03% | 67.98% |
15 | 6002 | 工銀瑞信醫(yī)藥健康行業(yè) | 10月9日 | 1.4688 | 31.98% | -- | -- | -- |
16 | 1717 | 工銀瑞信前沿醫(yī)療股票 | 10月9日 | 1.794 | 31.47% | 27.47% | 35.42% | -- |
17 | 6003 | 工銀瑞信醫(yī)藥健康行業(yè) | 10月9日 | 1.4572 | 31.39% | -- | -- | -- |
18 | 5268 | 鵬華優(yōu)勢企業(yè) | 10月9日 | 1.1667 | 31.27% | -- | -- | -- |
19 | 164205 | 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票 | 10月9日 | 1.5174 | 31.03% | 34.24% | -- | -- |
20 | 1009 | 上投摩根安全戰(zhàn)略股票 | 10月9日 | 1.088 | 30.44% | 22.59% | 20.67% |
--
|
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌