定投混合型基金收益前十排名2019年10月10日(2)
2019-10-10 16:44 互聯(lián)網(wǎng)
11 | 3516 | 國泰融安多策略靈活配 | 10月9日 | 1.5736 | 37.59% | 45.31% | -- | -- |
12 | 501046 | 財通多策略福鑫定期開 | 10月9日 | 1.3732 | 37.58% | -- | -- | -- |
13 | 720001 | 財通價值動量混合 | 10月9日 | 2.292 | 37.51% | 37.88% | 38.55% | 43.97% |
14 | 519674 | 銀河創(chuàng)新成長 | 10月9日 | 3.3411 | 36.75% | 33.58% | 37.83% | 48.01% |
15 | 161810 | 銀華內(nèi)需精選混合(L | 10月9日 | 1.912 | 36.75% | 32.10% | 26.33% | 30.37% |
16 | 673060 | 西部利得景瑞靈活配置 | 10月9日 | 1.219 | 36.67% | 39.54% | 37.27% | -- |
17 | 257070 | 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 | 10月9日 | 1.7546 | 36.67% | 27.33% | 22.60% | 17.14% |
18 | 5805 | 華泰柏瑞醫(yī)療健康混合 | 10月9日 | 1.3973 | 36.43% | -- | -- | -- |
19 | 6113 | 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥主題混 | 10月9日 | 1.5229 | 36.26% | -- | -- | -- |
20 | 3096 | 中歐醫(yī)療健康混合C | 10月9日 | 1.644 | 36.03% | 35.17% | 48.09% |
--
|
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌