股票型基金收益排行榜2019年10月15日(2)
2019-10-15 14:54 互聯(lián)網(wǎng)
161723 | 招商中證銀行指 | 10月14日 | 1.1356 | 1.2184 | 1.89% | 6.18% | 5.07% | 9.17% | 9.14% | 23.81% |
4683 | 建信高端醫(yī)療股 | 10月14日 | 1.1707 | 1.1707 | 0.09% | 6.16% | 8.59% | 17.40% | 15.46% | 41.44% |
160418 | 華安中證銀行指 | 10月14日 | 0.926 | 1.0249 | 1.87% | 6.12% | 4.98% | 5.41% | 5.10% | 18.81% |
5621 | 中歐品質(zhì)消費(fèi)股 | 10月14日 | 1.3042 | 1.3042 | 1.09% | 6.11% | 3.19% | 4.83% | 1.99% | 44.99% |
168205 | 中融銀行 | 10月14日 | 0.938 | 1.037 | 1.85% | 6.11% | 4.80% | 5.16% | 4.57% | 17.63% |
161121 | 易方達(dá)銀行分級 | 10月14日 | 1.0316 | -- | 1.86% | 6.09% | 5.20% | 6.11% | 6.00% | 20.37% |
160628 | 鵬華中證800 | 10月14日 | 1.073 | 1.77 | 0.94% | 6.03% | 1.32% | 4.79% | -6.53% | 33.52% |
3069 | 光大保德信創(chuàng)業(yè) | 10月14日 | 0.9755 | 0.9755 | 1.46% | 6.02% | -1.20% | 8.95% | 1.54% | 35.11% |
4857 | 廣發(fā)中證全指建 | 10月14日 | 0.996 | 0.996 | 0.83% | 6.00% | 0.80% | 2.33% | -4.36% | 28.02% |
4856 | 廣發(fā)中證全指建 | 10月14日 | 0.9893 | 0.9893 | 0.83% | 6.00% | 0.81% | 2.30% | -4.43% | 27.68% |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌