開放式基金收益排行榜2019年10月16日(2)
2019-10-16 14:07 互聯(lián)網
1984 | 上投摩根中國生 | 10月14日 | 1.321 | 1.321 | 0.52% | 5.48% | 8.35% | 24.27% | 30.25% | -- |
6128 | 銀河和美生活混 | 10月15日 | 1.2062 | 1.2062 | -0.04% | 5.46% | 1.80% | 12.54% | 13.28% | -- |
512700 | 南方中證銀行E | 10月15日 | 1.2227 | 1.2227 | 0.18% | 5.32% | 5.55% | 10.03% | 9.69% | 27.75% |
512800 | 華寶中證銀行E | 10月15日 | 1.1298 | 1.1298 | 0.18% | 5.27% | 5.37% | 6.00% | 5.07% | 21.76% |
755 | 富安達新興成長 | 10月15日 | 1.1837 | 1.1837 | -3.04% | 5.21% | 4.94% | 10.22% | 4.60% | 46.10% |
320018 | 諾安新動力混合 | 10月15日 | 1.985 | 2.105 | -0.75% | 5.19% | 0.20% | 5.19% | 3.12% | 33.04% |
161029 | 富國中證銀行指 | 10月15日 | 1.14 | 1.226 | 0.18% | 5.17% | 5.46% | 6.74% | 6.15% | 23.14% |
220 | 富國醫(yī)療保健行 | 10月15日 | 2.714 | 2.714 | -0.51% | 5.11% | 8.73% | 20.84% | 29.61% | 52.30% |
913 | 農銀匯理醫(yī)療保 | 10月15日 | 1.5594 | 1.5594 | -0.10% | 5.11% | 9.91% | 25.96% | 34.48% | 66.37% |
960016 | 交銀施羅德成長 | 10月15日 | 4.2201 | 4.2201 | -0.82% | 5.10% | 3.41% | 15.17% | 10.74% | 29.66% |
相關閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌