設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

債券型基金收益排行榜2019年10月17日(2)

2019-10-17 10:37 互聯(lián)網(wǎng)

3511 長盛可轉(zhuǎn)債債券 10月16日 1.1197 1.1717 -0.54% 2.10% -0.78% 7.17% 1.69% 21.42%
4993 中歐可轉(zhuǎn)債債券 10月16日 1.1816 1.1816 -0.18% 1.99% 0.21% 6.65% 2.90% 27.29%
81 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng) 10月16日 1.281 1.281 -0.08% 1.99% 1.26% 10.43% 6.22% 20.51%
4994 中歐可轉(zhuǎn)債債券 10月16日 1.1739 1.1739 -0.18% 1.99% 0.18% 6.55% 2.74% 26.94%
5461 南方希元轉(zhuǎn)債 10月16日 1.1034 1.1034 -0.46% 1.99% -0.93% 11.21% 4.27% 24.38%
5945 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選 10月16日 1.1339 1.1339 -0.21% 1.96% 1.10% 8.02% 1.17% 13.93%
5946 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選 10月16日 1.1267 1.1267 -0.20% 1.95% 1.06% 7.91% 0.94% 13.50%
80 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng) 10月16日 1.31 1.31 -0.08% 1.95% 1.24% 10.55% 6.42% 21.07%
160621 鵬華豐和債券A 10月16日 1.212 1.554 -0.08% 1.93% 1.25% 7.73% 10.89% 13.59%
6057 鵬華豐和債券C 10月16日 1.108 1.108 0.00% 1.93% 1.19% 7.57% 10.58% 12.49%

 

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。