指數(shù)型基金收益排行榜2019年10月17日(2)
2019-10-17 10:39 互聯(lián)網(wǎng)
6757 | 國(guó)泰中證生物醫(yī) | 10月16日 | 1.1879 | 1.1879 | 1.03% | 5.33% | 3.31% | 16.37% | 18.79% | -- |
162412 | 華寶中證醫(yī)療指 | 10月16日 | 1.1261 | 0.4618 | 1.16% | 5.11% | 4.77% | 17.69% | 16.89% | 48.77% |
512120 | 華安中證醫(yī)藥E | 10月16日 | 1.568 | 1.568 | 0.64% | 5.09% | 2.48% | 10.19% | 0.84% | 20.06% |
160219 | 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi) | 10月16日 | 1.3918 | 1.7194 | 0.66% | 5.09% | 3.55% | 14.01% | 8.44% | 29.30% |
502056 | 廣發(fā)中證醫(yī)療指 | 10月16日 | 1.239 | 0.8641 | 1.15% | 5.07% | 4.54% | 15.97% | 15.74% | 47.76% |
5112 | 銀華中證全指醫(yī) | 10月16日 | 1.3033 | 1.3033 | 1.06% | 4.99% | 4.36% | 13.40% | 12.20% | 36.17% |
6816 | 泰康港股通地產(chǎn) | 10月16日 | 1.01 | 1.01 | 2.21% | 4.96% | 1.86% | -5.32% | -6.78% | -- |
6817 | 泰康港股通地產(chǎn) | 10月16日 | 1.0081 | 1.0081 | 2.21% | 4.96% | 1.83% | -5.34% | -6.90% | -- |
373 | 華安中證細(xì)分醫(yī) | 10月16日 | 1.385 | 1.385 | 0.58% | 4.84% | 2.37% | 9.57% | 0.73% | 18.88% |
161035 | 富國(guó)中證醫(yī)藥主 | 10月16日 | 1.237 | 1.237 | 0.98% | 4.83% | 5.28% | 18.03% | 20.57% |
49.58%
|
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌