定投債券型基金收益前十排名2019年10月18日(2)
2019-10-18 16:02 互聯(lián)網(wǎng)
11 | 470058 | 匯添富可轉(zhuǎn)債債券A | 10月17日 | 1.476 | 13.16% | 14.21% | 17.65% | 16.11% |
12 | 81 | 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C | 10月17日 | 1.278 | 12.89% | 14.98% | 14.82% | 7.45% |
13 | 470059 | 匯添富可轉(zhuǎn)債債券C | 10月17日 | 1.424 | 12.89% | 13.70% | 16.89% | 14.94% |
14 | 4993 | 中歐可轉(zhuǎn)債債券A | 10月17日 | 1.1788 | 12.45% | -- | -- | -- |
15 | 163816 | 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A | 10月17日 | 2.116 | 12.42% | 13.10% | 13.68% | 9.84% |
16 | 4994 | 中歐可轉(zhuǎn)債債券C | 10月17日 | 1.1711 | 12.28% | -- | -- | -- |
17 | 163817 | 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B | 10月17日 | 2.051 | 12.21% | 12.70% | 13.07% | 8.87% |
18 | 240018 | 華寶可轉(zhuǎn)債債券 | 10月17日 | 1.045 | 11.79% | 13.91% | 11.60% | 1.29% |
19 | 118 | 廣發(fā)聚鑫債券A | 10月17日 | 1.39 | 11.66% | 13.45% | 15.08% | 19.29% |
20 | 3511 | 長盛可轉(zhuǎn)債債券C | 10月17日 | 1.1207 | 11.62% | 12.70% | -- |
--
|
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌