開放式基金收益排行榜2019年10月22日(2)
2019-10-22 14:46 互聯(lián)網(wǎng)
4878 | 添富全球醫(yī)療混 | 10月18日 | 1.1725 | 1.1725 | 0.26% | 2.55% | 2.43% | 4.13% | 9.35% | 18.28% |
4879 | 添富全球醫(yī)療混 | 10月18日 | 1.1725 | 1.1725 | 0.26% | 2.55% | 2.43% | 4.13% | 9.35% | 18.28% |
4877 | 添富全球醫(yī)療混 | 10月18日 | 1.2414 | 1.2414 | 0.11% | 2.50% | 2.38% | 7.05% | 15.55% | 20.74% |
1691 | 南方香港成長靈 | 10月18日 | 1.086 | 1.086 | -0.55% | 2.45% | 2.65% | 9.59% | 7.31% | 36.09% |
270041 | 廣發(fā)消費品精選 | 10月21日 | 2.972 | 2.972 | 0.37% | 2.45% | 3.05% | 8.63% | 7.84% | 36.08% |
5698 | 華夏全球科技先 | 10月18日 | 1.1011 | 1.1011 | -0.85% | 2.35% | 2.19% | 9.82% | 2.08% | 12.85% |
1984 | 上投摩根中國生 | 10月18日 | 1.3439 | 1.3439 | 0.01% | 2.26% | 7.02% | 26.52% | 32.53% | -- |
5625 | 南華瑞鑫定期開 | 10月18日 | 1.0275 | 1.084 | 2.23% | 2.23% | 1.88% | 1.64% | 2.24% | 4.74% |
968010 | 摩根太平洋證券 | 10月18日 | 17.01 | -- | 0.00% | 2.22% | 1.98% | 2.97% | 3.15% | 14.55% |
968011 | 摩根太平洋證券 | 10月18日 | 16.1 | -- | 0.00% | 2.22% | 1.96% | 2.94% | 3.21% | 14.43% |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌