設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

指數(shù)型基金收益排行榜2019年10月22日(2)

2019-10-22 14:56 互聯(lián)網(wǎng)

501306 匯添富中證港股 10月21日 0.8879 0.8879 0.42% 0.85% 1.05% -4.37% -8.54% 7.91%
513900 華安CES港股 10月21日 0.978 0.978 0.00% 0.81% 0.73% -4.67% -4.60% 7.86%
5814 華安CES港股 10月21日 0.9875 0.9875 0.00% 0.79% 0.65% -4.46% -4.49% 6.91%
5813 華安CES港股 10月21日 0.9738 0.9738 0.00% 0.78% 0.66% -4.46% -4.54% 6.89%
6810 泰康香港銀行指 10月21日 0.9611 0.9611 0.29% 0.68% 1.94% -2.17% -3.82% --
6809 泰康香港銀行指 10月21日 0.963 0.963 0.30% 0.68% 1.98% -2.07% -3.63% --
501025 鵬華香港銀行指 10月21日 1.0659 1.1159 0.30% 0.67% 1.96% -2.76% -5.38% 1.40%
501302 南方恒生交易型 10月21日 1.0751 1.0751 0.01% 0.66% 0.91% -4.07% -4.33% 7.87%
5659 南方恒生交易型 10月21日 1.068 1.068 0.01% 0.65% 0.88% -4.16% -4.52% 7.44%
501309 國(guó)泰恒生港股通 10月21日 0.9975 0.9975 -0.04% 0.63% 1.22% -5.59% -5.60% --
 

 

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。