指數(shù)型基金買哪個好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年11月8日(2)
2019-11-08 16:13 互聯(lián)網(wǎng)
4856 | 廣發(fā)中證全指建 | 11月7日 | 0.9895 | 0.9895 | 0.74% | 4.43% | 6.02% | 10.15% | 8.53% | 26.44% |
501007 | 匯添富中證互聯(lián) | 11月7日 | 1.0306 | 1.0306 | 1.84% | 4.41% | 7.29% | 17.58% | 15.20% | 26.55% |
501008 | 匯添富中證互聯(lián) | 11月7日 | 1.0237 | 1.0237 | 1.84% | 4.41% | 7.25% | 17.49% | 14.98% | 26.27% |
6578 | 泰康中證港股通 | 11月7日 | 1.1959 | 1.1959 | 0.67% | 4.27% | 7.92% | 8.06% | 2.85% | -- |
6579 | 泰康中證港股通 | 11月7日 | 1.1931 | 1.1931 | 0.67% | 4.26% | 7.87% | 7.98% | 2.69% | -- |
501005 | 匯添富中證精準 | 11月7日 | 1.0597 | 1.0597 | 1.42% | 4.16% | 10.25% | 24.42% | 28.62% | 41.58% |
501006 | 匯添富中證精準 | 11月7日 | 1.0452 | 1.0452 | 1.42% | 4.16% | 10.22% | 24.32% | 28.40% | 41.21% |
160225 | 國泰國證新能源 | 11月7日 | 0.7779 | 0.7779 | -0.31% | 4.05% | 0.91% | 5.24% | 2.90% | 9.39% |
161029 | 富國中證銀行指 | 11月7日 | 1.16 | 1.246 | -0.17% | 4.04% | 8.41% | 11.75% | 10.58% | 19.74% |
512300 | 中證500醫(yī)藥 | 11月7日 | 1.1658 | 1.1658 | 1.44% | 4.02% | 5.84% | 18.25% | 12.86% |
21.61%
|
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌