股票型基金買哪個好?股票型基金收益排行榜2019年11月12日(2)
2019-11-12 16:50 互聯(lián)網(wǎng)
1707 | 諾安高端制造股 | 11月11日 | 1.153 | 1.153 | -0.52% | 0.96% | -1.20% | 13.71% | 3.13% | 43.23% |
968039 | 匯豐亞太股票( | 11月8日 | 9.7407 | -- | -0.04% | 0.95% | 4.14% | 3.02% | -2.41% | -- |
968038 | 匯豐亞太股票( | 11月8日 | 9.9982 | -- | -0.04% | 0.93% | 4.44% | 3.32% | -2.13% | -- |
510530 | 工銀瑞信中證5 | 11月8日 | 0.9685 | 0.9685 | 0.71% | 0.71% | -- | -- | -- | -- |
5033 | 銀華智能汽車量 | 11月11日 | 0.7555 | 0.7555 | -1.25% | 0.65% | 3.52% | 9.87% | 0.72% | 17.92% |
5034 | 銀華智能汽車量 | 11月11日 | 0.756 | 0.756 | -1.25% | 0.64% | 3.49% | 9.87% | 0.71% | 18.18% |
1718 | 工銀瑞信物流產(chǎn) | 11月11日 | 1.588 | 1.588 | -1.00% | 0.63% | 4.41% | 14.57% | 14.08% | 39.79% |
5968 | 創(chuàng)金合信工業(yè)周 | 11月11日 | 0.9948 | 0.9948 | -1.71% | 0.61% | -0.55% | 7.13% | 5.50% | 23.49% |
5969 | 創(chuàng)金合信工業(yè)周 | 11月11日 | 0.9855 | 0.9855 | -1.72% | 0.59% | -0.61% | 6.92% | 5.13% | 22.74% |
7751 | 景順滬港深紅利 | 11月8日 | 1.0123 | 1.0123 | 0.57% | 0.57% | 2.89% | -- | -- | -- |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌