混合型基金買哪個(gè)好?混合型基金收益排行榜2019年11月12日(2)
2019-11-12 16:54 互聯(lián)網(wǎng)
6159 | 博時(shí)榮享回報(bào)混 | 11月8日 | 1.1413 | 1.2413 | 1.53% | 1.53% | 1.31% | 5.53% | 8.47% | 23.74% |
970 | 東方紅睿元混合 | 11月8日 | 2.734 | 2.734 | 1.48% | 1.48% | 8.36% | 13.59% | 14.25% | 40.49% |
5589 | 長信企業(yè)精選兩 | 11月8日 | 1.0545 | 1.2145 | 1.45% | 1.45% | 5.11% | 9.15% | 7.76% | 26.18% |
6435 | 景順長城創(chuàng)新成 | 11月8日 | 1.0201 | 1.0201 | 1.41% | 1.41% | -- | -- | -- | -- |
968032 | 東方匯理香港M | 11月8日 | 1.0182 | -- | -0.24% | 1.39% | 6.92% | 8.29% | 5.53% | -- |
968033 | 東方匯理香港M | 11月8日 | 1.1136 | -- | -0.24% | 1.39% | 6.92% | 8.32% | 5.55% | -- |
7202 | 天弘優(yōu)質(zhì)成長企 | 11月8日 | 1.0128 | 1.0128 | 1.36% | 1.36% | -- | -- | -- | -- |
260101 | 景順長城優(yōu)選混 | 11月11日 | 2.5641 | 5.0007 | -0.87% | 1.34% | 1.34% | 14.74% | 15.46% | 32.95% |
3981 | 中銀證券瑞益混 | 11月8日 | 1.1412 | 1.1412 | 1.31% | 1.31% | 2.53% | 4.05% | 4.58% | 18.90% |
3980 | 中銀證券瑞益混 | 11月8日 | 1.1575 | 1.1575 | 1.31% | 1.31% | 2.59% | 4.18% | 4.85% |
19.49%
|
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 混合型基金買哪個(gè)好?混合型基金收益排行榜2019年1
- 債券型基金買哪個(gè)好?債券型基金收益排行榜2019年1
- 股票型基金買哪個(gè)好?股票型基金收益排行榜2019年1
- 開放式基金買哪個(gè)好?開放式基金收益排行榜2019年
- 指數(shù)型基金買哪個(gè)好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年1
- 混合型基金買哪個(gè)好?混合型基金收益排行榜2019年1
- 債券型基金買哪個(gè)好?債券型基金收益排行榜2019年1
- 股票型基金買哪個(gè)好?股票型基金收益排行榜2019年1
- 2019年買哪只基金好?基金收益排行榜2019年11月11
- 指數(shù)型基金買哪個(gè)好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年1
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌