債券型基金買哪個(gè)好?債券型基金收益排行榜2019年11月15日(2)
2019-11-15 16:35 互聯(lián)網(wǎng)
7263 | 東方紅聚利債券 | 11月8日 | 1.0042 | 1.0042 | 0.63% | 0.63% | 0.93% | -- | -- | -- |
632 | 中銀聚利半年定 | 11月8日 | 1.0728 | 1.1098 | 0.63% | 0.63% | 0.31% | 1.42% | 4.14% | 8.99% |
2645 | 大成景榮債券C | 11月14日 | 0.998 | 0.998 | 0.40% | 0.60% | 1.73% | 4.39% | 2.67% | 3.21% |
2644 | 大成景榮債券A | 11月14日 | 1.001 | 1.001 | 0.40% | 0.60% | 1.73% | 4.49% | 2.14% | 3.20% |
6495 | 國(guó)聯(lián)安增富一年 | 11月14日 | 1.0102 | 1.0458 | 0.06% | 0.55% | 0.01% | 0.45% | 3.75% | 4.59% |
501100 | 博時(shí)安康定開債 | 11月8日 | 1.1118 | 1.1416 | 0.54% | 0.54% | 1.16% | 2.07% | 5.16% | 9.56% |
238 | 國(guó)投瑞銀一年定 | 11月14日 | 1.173 | 1.378 | 0.09% | 0.51% | -0.17% | 0.26% | 2.27% | 6.64% |
237 | 國(guó)投瑞銀一年定 | 11月14日 | 1.19 | 1.398 | 0.08% | 0.51% | -0.17% | 0.34% | 2.41% | 6.92% |
5512 | 中信建投穩(wěn)福C | 11月14日 | 1.0283 | 1.0283 | 0.01% | 0.48% | 0.31% | 0.66% | 2.47% | 2.82% |
5511 | 中信建投穩(wěn)福A | 11月14日 | 1.0319 | 1.0319 | 0.01% | 0.42% | 0.29% | 0.70% | 2.63% |
3.18%
|
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌