指數(shù)型基金買哪個(gè)好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年11月18日(2)
2019-11-18 16:41 互聯(lián)網(wǎng)
3358 | 易方達(dá)中債7- | 11月15日 | 1.059 | 1.059 | 0.15% | 0.57% | 0.37% | -0.47% | 2.27% | 4.76% |
4791 | 富榮中證500 | 11月15日 | 0.9646 | 0.9646 | -0.56% | 0.56% | 0.51% | 8.26% | 3.72% | 7.58% |
3376 | 廣發(fā)中債7-1 | 11月15日 | 1.0791 | 1.0791 | 0.13% | 0.50% | 0.34% | -0.25% | 2.44% | 5.54% |
3377 | 廣發(fā)中債7-1 | 11月15日 | 1.0656 | 1.0656 | 0.13% | 0.50% | 0.28% | -0.37% | 2.17% | 5.41% |
6962 | 南方7-10年 | 11月15日 | 1.0282 | 1.0282 | 0.16% | 0.50% | -0.08% | -1.09% | 1.53% | -- |
3987 | 銀華中債-10 | 11月15日 | 1.1092 | 1.1092 | 0.15% | 0.50% | 0.12% | -1.01% | 1.77% | 4.35% |
6961 | 南方7-10年 | 11月15日 | 1.0289 | 1.0289 | 0.16% | 0.50% | -0.08% | -1.07% | 1.57% | -- |
3988 | 銀華中債-10 | 11月15日 | 1.1023 | 1.1023 | 0.15% | 0.49% | 0.10% | -0.98% | 1.79% | 4.44% |
6848 | 博時(shí)中債5-1 | 11月15日 | 1.0117 | 1.0333 | 0.13% | 0.46% | 0.36% | -0.20% | 2.46% | -- |
6849 | 博時(shí)中債5-1 | 11月15日 | 1.0116 | 1.033 | 0.13% | 0.46% | 0.35% | -0.22% | 2.41% | -- |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 指數(shù)型基金買哪個(gè)好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年1
- 混合型基金買哪個(gè)好?混合型基金收益排行榜2019年1
- 債券型基金買哪個(gè)好?債券型基金收益排行榜2019年1
- 股票型基金買哪個(gè)好?股票型基金收益排行榜2019年1
- 買哪只基金好?基金收益排行榜2019年11月18日
- 指數(shù)型基金買哪個(gè)好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年1
- 混合型基金買哪個(gè)好?混合型基金收益排行榜2019年1
- 債券型基金買哪個(gè)好?債券型基金收益排行榜2019年1
- 股票型基金買哪個(gè)好?股票型基金收益排行榜2019年1
- 買哪只基金好?基金收益排行榜2019年11月15
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌