買哪只基金好?基金收益排行榜2019年12月3日(2)
2019-12-03 17:12 互聯(lián)網(wǎng)
1210 | 天弘互聯(lián)網(wǎng)靈活 | 12月2日 | 0.8161 | 0.8161 | 1.37% | 6.28% | 5.84% | 10.25% | 46.73% | 61.22% |
550009 | 信誠(chéng)中小盤(pán)混合 | 12月2日 | 1.728 | 1.858 | 0.99% | 6.14% | 5.95% | 11.48% | 33.33% | 52.65% |
3720 | 易標(biāo)普生物科技 | 11月29日 | 0.2 | 0.2 | 0.15% | 5.88% | 12.93% | 13.90% | 12.87% | 13.44% |
161127 | 易標(biāo)普生物科技 | 11月29日 | 1.4061 | 1.4061 | 0.20% | 5.87% | 12.42% | 13.03% | 15.02% | 15.01% |
210008 | 金鷹策略配置混 | 12月2日 | 1.0706 | 1.6706 | 1.68% | 5.80% | 0.33% | 7.43% | 7.39% | 15.29% |
519005 | 海富通股票混合 | 12月2日 | 0.854 | 2.803 | 2.03% | 5.69% | 4.15% | 8.65% | 37.08% | 53.87% |
1410 | 信達(dá)澳銀新能源 | 12月2日 | 2.055 | 2.117 | 1.78% | 5.60% | 4.95% | 11.81% | 40.85% | 68.17% |
6257 | 信達(dá)澳銀先進(jìn)智 | 12月2日 | 1.2599 | 1.2599 | 1.67% | 5.42% | 3.82% | 8.43% | 35.17% | -- |
161912 | 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任1 | 12月2日 | 1.1448 | 1.1448 | 0.93% | 5.37% | 5.21% | 9.25% | 23.71% | -- |
161913 | 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任1 | 12月2日 | 1.1408 | 1.1408 | 0.92% | 5.36% | 5.17% | 9.12% | 23.40% |
--
|
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 買哪只基金好?基金收益排行榜2019年12月3日
- 指數(shù)型基金買哪個(gè)好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年1
- 混合型基金買哪個(gè)好?混合型基金收益排行榜2019年1
- 債券型基金買哪個(gè)好?債券型基金收益排行榜2019年1
- 股票型基金買哪個(gè)好?股票型基金收益排行榜2019年1
- 買哪只基金好?基金收益排行榜2019年11月29日
- 指數(shù)型基金買哪個(gè)好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年1
- 混合型基金買哪個(gè)好?混合型基金收益排行榜2019年1
- 債券型基金買哪個(gè)好?債券型基金收益排行榜2019年1
- 股票型基金買哪個(gè)好?股票型基金收益排行榜2019年1
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌