設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

混合型基金收益排行榜 混合型基金凈值查詢2019年12月6日(2)

2019-12-06 16:37 互聯(lián)網(wǎng)

70021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力 12月5日 1.98 1.98 1.96% 5.88% 4.27% 3.07% 20.81% 49.10%
2939 廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)靈 12月5日 1.7361 1.7811 1.15% 5.81% 4.71% 13.77% 52.83% 81.22%
519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng) 12月5日 3.8782 3.8782 1.86% 5.77% 7.56% 12.92% 57.44% 84.08%
4890 中郵健康文娛靈 12月5日 1.1581 1.1581 2.39% 5.67% 0.15% 6.45% 28.09% 45.86%
162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混 12月5日 1.9188 4.2568 1.16% 5.54% 3.57% 10.52% 44.86% 68.45%
519195 萬家品質(zhì)生活靈 12月5日 1.2237 1.6417 2.85% 5.32% 5.38% 9.52% 25.42% 23.53%
100060 富國高新技術(shù)產(chǎn) 12月5日 2.182 2.833 2.25% 5.31% 5.67% 7.44% 35.00% 60.28%
673020 西部利得成長(zhǎng)精 12月5日 1.158 1.158 2.39% 5.27% 3.39% 2.84% 10.29% 14.65%
2244 景順長(zhǎng)城低碳科 12月5日 1.103 1.153 2.22% 5.15% 4.55% 2.60% 21.88% 25.63%
2692 富國創(chuàng)新科技混 12月5日 1.477 1.477 1.72% 5.12% 4.98% 0.14% 40.53% 64.84%
 

 

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。