2022年各大銀行20萬大額存單利率一覽表 2022年銀行大額存單利率表(2)
2022-03-20 10:16 南方財富網(wǎng)
二、中國工商銀行2022年第一至第六期個人大額存單產(chǎn)品說明書
中國工商銀行2022年第一期個人大額存單
產(chǎn)品名稱 | 中國工商銀行2022年第一期個人大額存單 |
發(fā)行期 | 2022年01月01日-2022年12月31日 |
起息日 | 發(fā)行期內(nèi)購買當(dāng)日起息 |
產(chǎn)品期限 | 1個月/3個月/6個月/1年/2年/3年 |
產(chǎn)品起存金額 | 20萬元、25萬元(2年期)、30萬元(3年期) |
交易級差 | 0.01元 |
產(chǎn)品利率 | 1.70%/1.70%/1.90%/2.10%/2.70%/3.35% |
發(fā)售渠道 | 柜面、自助終端、網(wǎng)銀、手機銀行 |
支持介質(zhì) | 存折、存單、綜合賬戶卡 |
可轉(zhuǎn)讓類型 | 1個月、3個月、6個月期限不支持轉(zhuǎn)讓; 1年期、2年期、3年期可轉(zhuǎn)讓 |
轉(zhuǎn)讓渠道 | 網(wǎng)上銀行、手機銀行 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
提前支取計息方式 | 支持全額提前支取,支持部分提前支取,部分提前支取后剩余本金需大于起存金額。提前支取時按照支取日我行活期存款掛牌利率計息。 |
其他要素 | 支持質(zhì)押貸款;發(fā)行期內(nèi)如遇央行利率調(diào)整,已經(jīng)購買賬戶,賬戶的利率不變。 |
中國工商銀行2022年第二期個人大額存單
產(chǎn)品名稱 | 中國工商銀行2022年第二期個人大額存單-新客(可轉(zhuǎn)讓) |
發(fā)行期 | 2022年01月01日-2022年12月31日 |
起息日 | 發(fā)行期內(nèi)購買當(dāng)日起息 |
產(chǎn)品期限 | 1年/2年/3年 |
產(chǎn)品起存金額 | 20萬元 |
交易級差 | 0.01元 |
產(chǎn)品利率 | 2.10%/2.70%/3.35% |
發(fā)售渠道 | 柜面、自助終端、網(wǎng)銀、手機銀行 |
支持介質(zhì) | 存折、存單、綜合賬戶卡 |
可轉(zhuǎn)讓類型 | 可轉(zhuǎn)讓 |
轉(zhuǎn)讓渠道 | 網(wǎng)上銀行、手機銀行 |
銷售客群 | 我行新開立客編6個月以內(nèi)的新客戶 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
提前支取計息方式 | 支持全額提前支取,支持部分提前支取,部分提前支取后剩余本金需大于起存金額。提前支取時按照支取日我行活期存款掛牌利率計息。 |
其他要素 | 支持質(zhì)押貸款;發(fā)行期內(nèi)如遇央行利率調(diào)整,已經(jīng)購買賬戶,賬戶的利率不變。 |
中國工商銀行2022年第三期個人大額存單
產(chǎn)品名稱 | 中國工商銀行2022年第三期個人大額存單-潛力(可轉(zhuǎn)讓) |
發(fā)行期 | 2022年01月01日-2022年12月31日 |
起息日 | 發(fā)行期內(nèi)購買當(dāng)日起息 |
產(chǎn)品期限 | 1年/2年/3年 |
產(chǎn)品起存金額 | 20萬元、30萬元(3年期) |
交易級差 | 0.01元 |
產(chǎn)品利率 | 2.10%/2.70%/3.35% |
發(fā)售渠道 | 柜面、自助終端、網(wǎng)銀、手機銀行 |
支持介質(zhì) | 存折、存單、綜合賬戶卡 |
可轉(zhuǎn)讓類型 | 可轉(zhuǎn)讓 |
轉(zhuǎn)讓渠道 | 網(wǎng)上銀行、手機銀行 |
銷售客群 | 1年期、2年期面向上月末金集資產(chǎn)5萬元以下客戶銷售;3年期面向上月末金集資產(chǎn)20萬元以下客戶銷售 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
提前支取計息方式 | 支持全額提前支取,支持部分提前支取,部分提前支取后剩余本金需大于起存金額。提前支取時按照支取日我行活期存款掛牌利率計息。 |
其他要素 | 支持質(zhì)押貸款;發(fā)行期內(nèi)如遇央行利率調(diào)整,已經(jīng)購買賬戶,賬戶的利率不變。 |
中國工商銀行2022年第四期個人大額存單
產(chǎn)品名稱 | 中國工商銀行2022年第四期個人大額存單-銀發(fā)專享 |
發(fā)行期 | 2022年01月01日-2022年12月31日 |
起息日 | 發(fā)行期內(nèi)購買當(dāng)日起息 |
產(chǎn)品期限 | 2年 |
產(chǎn)品起存金額 | 20萬元 |
交易級差 | 0.01元 |
產(chǎn)品利率 | 2.70% |
發(fā)售渠道 | 柜面、自助終端、網(wǎng)銀、手機銀行 |
支持介質(zhì) | 存折、存單、綜合賬戶卡 |
可轉(zhuǎn)讓類型 | 不支持轉(zhuǎn)讓 |
銷售客群 | 年齡55歲及以上客戶 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
提前支取計息方式 | 支持全額提前支取,支持部分提前支取,部分提前支取后剩余本金需大于起存金額。提前支取時按照支取日我行活期存款掛牌利率計息。 |
其他要素 | 支持質(zhì)押貸款;發(fā)行期內(nèi)如遇央行利率調(diào)整,已經(jīng)購買賬戶,賬戶的利率不變。 |
中國工商銀行2022年第五期個人大額存單
產(chǎn)品名稱 | 中國工商銀行2022年第五期個人大額存單-私銀A(可轉(zhuǎn)讓) |
發(fā)行期 | 2022年01月01日-2022年12月31日 |
起息日 | 發(fā)行期內(nèi)購買當(dāng)日起息 |
產(chǎn)品期限 | 3年 |
產(chǎn)品起存金額 | 200萬元 |
交易級差 | 0.01元 |
產(chǎn)品利率 | 3.35% |
發(fā)售渠道 | 柜面、自助終端、網(wǎng)銀、手機銀行 |
支持介質(zhì) | 存折、存單、綜合賬戶卡 |
可轉(zhuǎn)讓類型 | 可轉(zhuǎn)讓 |
銷售限額 | 單客戶購買額度上限為500萬元 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
提前支取計息方式 | 支持全額提前支取,支持部分提前支取,部分提前支取后剩余本金需大于起存金額。提前支取時按照支取日我行活期存款掛牌利率計息。 |
其他要素 | 支持質(zhì)押貸款;發(fā)行期內(nèi)如遇央行利率調(diào)整,已經(jīng)購買賬戶,賬戶的利率不變。 |
中國工商銀行2022年第六期個人大額存單
產(chǎn)品名稱 | 中國工商銀行2022年第六期個人大額存單-私銀B(可轉(zhuǎn)讓) |
發(fā)行期 | 2022年01月01日-2022年12月31日 |
起息日 | 發(fā)行期內(nèi)購買當(dāng)日起息 |
產(chǎn)品期限 | 3年 |
產(chǎn)品起存金額 | 500萬元 |
交易級差 | 0.01元 |
產(chǎn)品利率 | 3.35% |
發(fā)售渠道 | 柜面、自助終端、網(wǎng)銀、手機銀行 |
支持介質(zhì) | 存折、存單、綜合賬戶卡 |
可轉(zhuǎn)讓類型 | 可轉(zhuǎn)讓 |
銷售限額 | 單客戶購買額度上限為1000萬元 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
提前支取計息方式 | 支持全額提前支取,支持部分提前支取,部分提前支取后剩余本金需大于起存金額。提前支取時按照支取日我行活期存款掛牌利率計息。 |
其他要素 | 支持質(zhì)押貸款;發(fā)行期內(nèi)如遇央行利率調(diào)整,已經(jīng)購買賬戶,賬戶的利率不變。 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌