江蘇銀行大額存單三年期利率多少?2022江蘇銀行20萬大額存款利率(2)
2022-03-15 14:24 南方財富網
江蘇銀行個人大額存單利率表2022一覽
個人大額存單是指由我行發(fā)行的,面向個人客戶的以人民幣計價的記賬式大額存款憑證,是銀行存款類金融產品,屬一般性存款。
產品種類:個人大額存單采用標準期限的產品形式,期限包括1個月、3個月、6個月、9個月、1年、18個月、2年、3年和5年共9個品種。
起售金額:個人大額存單各期限產品的購買起點金額均不低于人民幣20萬(含)元。
個人大額存單產品特點:
。1)安全性高:大額存單保息,納入存款保險制保。
(2)收益率高:采取市場化定價,較普通定期存款收益率更高。
。3)多期限選擇:大額存單有1個月至5年期9款產品。(具體期限以當期個人大額存單產品說明書為準)
。4)自動兌付:大額存單認購實時起息,滿足條件到期可自動兌付。
。5)流動性好:大額存單支持提前支取。
辦理條件:
客戶持江蘇銀行借記卡及有效身份證件至網點辦理,也可通過網上銀行、手機銀行辦理認購和兌付。
江蘇銀行個人大額存單產品說明書(2022年第15期) | |||||
產品名稱 | 2022年第15期3年A款 | 2022年第15期3年B款(首次認購客戶專享) | 蘇州2022年第15期3年C款 | 蘇州2022年第15期3年D款 | |
產品代碼 | DECD2022150031A | DECD2022150031B | DECD2022150031C | DECD2022150031D | |
發(fā)行對象 | 個人投資者 | 首次認購個人投資者 | 個人投資者 | 個人預約投資者 | |
存期 | 三年 | 三年 | 三年 | 三年 | |
期數(shù) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
發(fā)行年度 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
發(fā)行額度(元) | 300000000 | 100000000 | 50000000 | 400000000 | |
發(fā)行起止日 | 20220316-20220322 | 20220317-20220317 | 20220311-20220311 | 20220311-20220322 | |
付息方式 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | |
計息周期 | 利隨本清 | 利隨本清 | 利隨本清 | 利隨本清 | |
提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | |
提前支取計息規(guī)則 | 按活期利率計息 | 按活期利率計息 | 按活期利率計息 | 按活期利率計息 | |
認購起點金額(元) | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | |
買入金額上限(元) | 500000 | 500000 | 1000000 | 400000000 | |
認購最小變動量(元) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
轉讓 | 可轉讓 | 可轉讓 | 可轉讓 | 可轉讓 | |
贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | |
到期利率 | 3.55% | 3.55% | 3.55% | 3.55% | |
發(fā)行范圍 | 全行 | 全行 | 蘇州分行 | 蘇州分行 | |
發(fā)行方式 | 全行競售 | 全行競售 | 分行競售 | 白名單 |
產品名稱 | 宿遷2022年第15期3年E款 | 北京2022年第15期1年A款 | 北京2022年第15期3年F款 | 南京2022年第15期3年G款 | |
產品代碼 | DECD2022150031E | DECD2022150011A | DECD2022150031F | DECD2022150031G | |
發(fā)行對象 | 個人預約投資者 | 個人投資者 | 個人投資者 | 個人預約投資者 | |
存期 | 三年 | 一年 | 三年 | 三年 | |
期數(shù) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
發(fā)行年度 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
發(fā)行額度(元) | 18000000 | 30000000 | 100000000 | 50000000 | |
發(fā)行起止日 | 20220311-20220322 | 20220311-20220322 | 20220311-20220322 | 20220311-20220322 | |
付息方式 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | |
計息周期 | 利隨本清 | 利隨本清 | 利隨本清 | 利隨本清 | |
提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | |
提前支取計息規(guī)則 | 按活期利率計息 | 按活期利率計息 | 按活期利率計息 | 按活期利率計息 | |
認購起點金額(元) | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | |
買入金額上限(元) | 10000000 | 6000000 | 100000000 | 5000000 | |
認購最小變動量(元) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
轉讓 | 可轉讓 | 可轉讓 | 可轉讓 | 可轉讓 | |
贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | |
到期利率 | 3.55% | 2.30% | 3.55% | 3.55% | |
發(fā)行范圍 | 宿遷分行 | 北京分行 | 北京分行 | 南京分行 | |
發(fā)行方式 | 白名單 | 分行競售 | 分行競售 | 白名單 |
產品名稱 | 深圳2022年第15期3年H款 | 淮安2022年第15期5年A款 | 徐州2022年第15期3年I款 | 無錫2022年第15期3年J款 | |
產品代碼 | DECD2022150031H | DECD2022150051A | DECD2022150031I | DECD2022150031J | |
發(fā)行對象 | 個人投資者 | 個人預約投資者 | 個人投資者 | 個人投資者 | |
存期 | 三年 | 五年 | 三年 | 三年 | |
期數(shù) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
發(fā)行年度 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
發(fā)行額度(元) | 40000000 | 6000000 | 100000000 | 50000000 | |
發(fā)行起止日 | 20220311-20220322 | 20220311-20220322 | 20220311-20220322 | 20220311-20220311 | |
付息方式 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | |
計息周期 | 利隨本清 | 利隨本清 | 利隨本清 | 利隨本清 | |
提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | |
提前支取計息規(guī)則 | 按活期利率計息 | 按活期利率計息 | 按活期利率計息 | 按活期利率計息 | |
認購起點金額(元) | 200000 | 300000 | 200000 | 200000 | |
買入金額上限(元) | 40000000 | 6000000 | 10000000 | 500000 | |
認購最小變動量(元) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
轉讓 | 可轉讓 | 可轉讓 | 可轉讓 | 可轉讓 | |
贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | |
到期利率 | 3.55% | 3.95% | 3.55% | 3.55% | |
發(fā)行范圍 | 深圳分行 | 淮安分行 | 徐州分行 | 無錫分行 | |
發(fā)行方式 | 分行競售 | 白名單 | 分行競售 | 分行競售 |
相關閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌