江蘇銀行五年期大額存單利率 江蘇2022年銀行大額存單利息表(4)
2022-03-15 14:26 南方財富網(wǎng)
江蘇銀行個人大額存單產(chǎn)品說明書(2022年第16期) | |||||
產(chǎn)品名稱 | 2022年第16期1年A款 | 揚州2022年第16期3年A款 | 蘇州2022年第16期3年B款 | 蘇州2022年第16期3年C款 | |
產(chǎn)品代碼 | DECD2022160011A | DECD2022160031A | DECD2022160031B | DECD2022160031C | |
發(fā)行對象 | 個人投資者 | 個人投資者 | 個人投資者 | 個人預(yù)約投資者 | |
存期 | 一年 | 三年 | 三年 | 三年 | |
期數(shù) | 16 | 16 | 16 | 16 | |
發(fā)行年度 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
發(fā)行額度(元) | 300000000 | 35000000 | 50000000 | 600000000 | |
發(fā)行起止日 | 20220315-20220331 | 20220315-20220320 | 20220318-20220318 | 20220315-20220322 | |
交易起始時間 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | |
計息方式 | 固定利率 | 固定利率 | 固定利率 | 固定利率 | |
付息方式 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | |
計息周期 | 利隨本清 | 利隨本清 | 利隨本清 | 利隨本清 | |
提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | |
提前支取計息規(guī)則 | 按活期利率計息 | 按活期利率計息 | 按活期利率計息 | 按活期利率計息 | |
認購起點金額(元) | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | |
買入金額上限(元) | 100000000 | 2000000 | 1000000 | 400000000 | |
認購最小變動量(元) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | |
贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | |
到期利率 | 2.30% | 3.55% | 3.55% | 3.55% | |
發(fā)行范圍 | 全行 | 揚州分行 | 蘇州分行 | 蘇州分行 | |
發(fā)行渠道 | 網(wǎng)點柜臺/網(wǎng)上銀行/手機銀行 | 網(wǎng)點柜臺/網(wǎng)上銀行/手機銀行 | 網(wǎng)點柜臺/網(wǎng)上銀行/手機銀行 | 網(wǎng)點柜臺/網(wǎng)上銀行/手機銀行 | |
發(fā)行方式 | 全行競售 | 分行競售 | 分行競售 | 白名單 |
相關(guān)閱讀