2022廣州各大銀行存款利率表一覽 各大銀行定期存款利率2022年(2)
2022-02-07 09:33 南方財富網(wǎng)
城市 | 銀行 | 銀行性質(zhì) | 利率 |
廣州 | 廣發(fā)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 4.13% |
廣州 | 渤海銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.98% |
廣州 | 廣州農(nóng)商銀行 | 農(nóng)商行 | 3.85% |
廣州 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.85% |
廣州 | 興業(yè)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.85% |
廣州 | 中國銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.71% |
廣州 | 江南農(nóng)商銀行 | 農(nóng)商行 | 3.58% |
廣州 | 交通銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.58% |
廣州 | 華夏銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.10% |
廣州 | 中信銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.00% |
2022年廣州各銀行5年期存款利率
城市 | 銀行 | 銀行性質(zhì) | 利率 |
廣州 | 廣發(fā)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 4.13% |
廣州 | 渤海銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 4.00% |
廣州 | 廣州銀行 | 城商行 | 3.98% |
廣州 | 廣州農(nóng)商銀行 | 農(nóng)商行 | 3.85% |
廣州 | 興業(yè)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.85% |
廣州 | 中國銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.71% |
廣州 | 交通銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.58% |
廣州 | 江南農(nóng)商銀行 | 農(nóng)商行 | 3.58% |
廣州 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.58% |
廣州 | 華夏銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.20% |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌