重慶農(nóng)商銀行2022年大額存款利率 重慶農(nóng)商行大額存款利率多少(2)
2022-03-02 12:45 南方財富網(wǎng)
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行個人大額存單產(chǎn)品說明書-2022年第51期 | |
產(chǎn)品名稱 | 個人大額存單2022年第51期 |
產(chǎn)品編號 | 2200G1000470 |
發(fā)售對象 | 個人 |
幣種 | 人民幣 |
發(fā)行規(guī)模 | 5億元 |
發(fā)行渠道 | 柜面、智能柜臺、手機銀行 |
存單期限 | 一年 |
發(fā)行時間 | 2022年2月17日-2022年3月31日 |
認購起點金額 | 200,000元 |
最小遞增金額 | 1元 |
年利率(%) | 2.30% |
計息類型 | 固定利率 |
利息計算方式 | 到期兌付利息=存單面值×實際月份×年利率/12 |
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行個人大額存單產(chǎn)品說明書-2022年第52期 | |
產(chǎn)品名稱 | 個人大額存單2022年第52期 |
產(chǎn)品編號 | 2200G1000480 |
發(fā)售對象 | 個人 |
幣種 | 人民幣 |
發(fā)行規(guī)模 | 3億元 |
發(fā)行渠道 | 柜面、智能柜臺、手機銀行 |
存單期限 | 二年 |
發(fā)行時間 | 2022年2月17日-2022年3月31日 |
認購起點金額 | 200,000元 |
最小遞增金額 | 1元 |
年利率(%) | 2.90% |
計息類型 | 固定利率 |
利息計算方式 | 到期兌付利息=存單面值×實際月份×年利率/12 |
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行個人大額存單產(chǎn)品說明書-2022年第53期 | |
產(chǎn)品名稱 | 個人大額存單2022年第53期 |
產(chǎn)品編號 | 2200G1000490 |
發(fā)售對象 | 個人 |
幣種 | 人民幣 |
發(fā)行規(guī)模 | 6億元 |
發(fā)行渠道 | 柜面、智能柜臺、手機銀行 |
存單期限 | 三年 |
發(fā)行時間 | 2022年2月17日-2022年3月31日 |
認購起點金額 | 200,000元 |
最小遞增金額 | 1元 |
年利率(%) | 3.55% |
計息類型 | 固定利率 |
利息計算方式 | 到期兌付利息=存單面值×實際月份×年利率/12 |
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行個人大額存單產(chǎn)品說明書-2022年第54期 | |
產(chǎn)品名稱 | 個人大額存單2022年第54期 |
產(chǎn)品編號 | 2200G1000500 |
發(fā)售對象 | 個人 |
幣種 | 人民幣 |
發(fā)行規(guī)模 | 5億元 |
發(fā)行渠道 | 柜面、智能柜臺、手機銀行 |
存單期限 | 五年 |
發(fā)行時間 | 2022年2月17日-2022年3月31日 |
認購起點金額 | 200,000元 |
最小遞增金額 | 1元 |
年利率(%) | 4.05% |
計息類型 | 固定利率 |
利息計算方式 | 到期兌付利息=存單面值×實際月份×年利率/12 |
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行錦鯉生日大額存單產(chǎn)品說明書-2022年第2期 | |
產(chǎn)品名稱 | 錦鯉生日大額存單2022年第2期 |
產(chǎn)品編號 | A11060200005 |
發(fā)售對象 | 符合認購條件的個人客戶 |
幣種 | 人民幣 |
發(fā)行規(guī)模 | 10億元 |
發(fā)行渠道 | 柜面、智能柜臺、手機銀行 |
存單期限 | 1年 |
發(fā)行時間 | 2022年2月15日—2022年5月15日 |
認購起點金額 | 200,000元 |
最小遞增金額 | 1元 |
年利率(%) | 2.30% |
計息類型 | 固定利率 |
利息計算方式 | 到期兌付利息=存單面值×實際月份×年利率/12 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌