江蘇銀行大額存單2022新利息 江蘇銀行存20萬(wàn)一年多少利息(2)
2022-03-04 12:52 南方財(cái)富網(wǎng)
2022江蘇銀行個(gè)人大額存單產(chǎn)品說(shuō)明書 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 2022年第14期3年A款 | 2022年第14期3年B款(首次認(rèn)購(gòu)客戶專享) | 鎮(zhèn)江2022年第14期5年A款 | |
產(chǎn)品代碼 | DECD2022140031A | DECD2022140031B | DECD2022140051A | |
發(fā)行對(duì)象 | 個(gè)人投資者 | 首次認(rèn)購(gòu)個(gè)人投資者 | 個(gè)人預(yù)約投資者 | |
存期 | 三年 | 三年 | 五年 | |
期數(shù) | 14 | 14 | 14 | |
發(fā)行額度(元) | 300000000 | 100000000 | 8000000 | |
發(fā)行起止日 | 20220309-20220315 | 20220310-20220310 | 20220302-20220310 | |
付息方式 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | |
提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | |
提前支取計(jì)息規(guī)則 | 按活期利率計(jì)息 | 按活期利率計(jì)息 | 按活期利率計(jì)息 | |
認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)金額(元) | 200000 | 200000 | 300000 | |
買入金額上限(元) | 500000 | 500000 | 8000000 | |
認(rèn)購(gòu)最小變動(dòng)量(元) | 1000 | 1000 | 1000 | |
轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | |
贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | |
到期利率 | 3.55% | 3.55% | 3.95% | |
2022江蘇銀行個(gè)人大額存單產(chǎn)品說(shuō)明書 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 杭州2022年第14期3年C款 | 杭州2022年第14期3年D款 | 鹽城2022年第14期3年F款 | |
產(chǎn)品代碼 | DECD2022140031C | DECD2022140031D | DECD2022140031F | |
發(fā)行對(duì)象 | 個(gè)人預(yù)約投資者 | 個(gè)人投資者 | 個(gè)人投資者 | |
存期 | 三年 | 三年 | 三年 | |
期數(shù) | 14 | 14 | 14 | |
發(fā)行額度(元) | 30000000 | 9760000 | 30000000 | |
發(fā)行起止日 | 20220302-20220307 | 20220304-20220308 | 20220304-20220310 | |
付息方式 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | |
提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | |
提前支取計(jì)息規(guī)則 | 按活期利率計(jì)息 | 按活期利率計(jì)息 | 按活期利率計(jì)息 | |
認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)金額(元) | 200000 | 200000 | 200000 | |
買入金額上限(元) | 10000000 | 500000 | 5000000 | |
認(rèn)購(gòu)最小變動(dòng)量(元) | 1000 | 1000 | 1000 | |
轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | |
贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | |
到期利率 | 3.55% | 3.55% | 3.55% |
備注:發(fā)行期內(nèi)如遇央行調(diào)息,本期產(chǎn)品停止發(fā)售。
相關(guān)閱讀
- 上海農(nóng)商銀行2022年第二十期個(gè)人大額存單產(chǎn)
- 上海農(nóng)商銀行2022年第二十一期個(gè)人大額存單
- 上海農(nóng)商銀行的大額存款利息多少2022
- 上海農(nóng)商銀行2022年第二十二期個(gè)人大額存單
- 上海農(nóng)商銀行2022年第十九期個(gè)人大額存單產(chǎn)
- 2022年大額存單上海農(nóng)商銀行利息_2022年上
- 上海農(nóng)商銀行大額存款利息2022年——上海農(nóng)
- 重慶農(nóng)商行大額存單利率表2022 農(nóng)商銀行20
- 2022年重慶市農(nóng)商銀行5萬(wàn)存款利率 重慶農(nóng)商
- 2022年重慶農(nóng)商行20萬(wàn)大額存款3年利率多少
官方微信
利率專區(qū)
- 上海農(nóng)商銀行2022年第二十期個(gè)人大額存單產(chǎn)品
- 上海農(nóng)商銀行2022年第二十一期個(gè)人大額存單產(chǎn)
- 上海農(nóng)商銀行的大額存款利息多少2022
- 上海農(nóng)商銀行2022年第二十二期個(gè)人大額存單產(chǎn)
- 上海農(nóng)商銀行2022年第十九期個(gè)人大額存單產(chǎn)品
- 2022年大額存單上海農(nóng)商銀行利息_2022年上海
- 上海農(nóng)商銀行大額存款利息2022年——上海農(nóng)商
- 2022年重慶農(nóng)商行20萬(wàn)大額存款3年利率多少?
- 重慶農(nóng)商銀行2022年大額存款利率 重慶農(nóng)商行
- 重慶農(nóng)商銀行大額存款利率是多少?重慶農(nóng)商行
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌