北京銀行定期一年多少錢(qián)?北京銀行定期存款利率表2022(4)
2022-04-12 13:27 南方財(cái)富網(wǎng)
北京銀行個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品成立通告20220408
成立產(chǎn)品概況如下:
北京銀行個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品成立通告20220408 | |||||||
產(chǎn)品代碼 | 起息日 | 到期日 | 掛鉤 | 募集金額(元) | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 期初價(jià)格 | 觀察日 |
JGDB2204211 | 2022-4-8 | 2022-4-22 | 歐元/美元 | 17,683,000.00 | 固定日觀察看漲 | 1.08670 | 2022-4-20 |
JGPB2204001 | 2022-4-8 | 2022-5-11 | 歐元/美元 | 135,654,000.00 | 固定日觀察看漲 | 1.08670 | 2022-5-9 |
JGPB2204003 | 2022-4-8 | 2022-6-20 | 歐元/美元 | 71,506,000.00 | 固定日觀察看漲 | 1.08670 | 2022-6-16 |
JGDB2204213 | 2022-4-8 | 2022-6-27 | 歐元/美元 | 139,287,000.00 | 固定日觀察看漲 | 1.08670 | 2022-6-23 |
JGPB2204006 | 2022-4-8 | 2022-9-22 | 歐元/美元 | 75,869,000.00 | 固定日觀察看漲 | 1.08670 | 2022-9-20 |
JGDB2204215 | 2022-4-8 | 2022-10-12 | 歐元/美元 | 290,539,000.00 | 固定日觀察看漲 | 1.08670 | 2022-10-10 |
JGPB2204005 | 2022-4-8 | 2022-6-22 | 歐元/美元 | 152,281,000.00 | 固定日觀察區(qū)間型 | 1.08670 | 2022-6-20 |
JGPB2204008 | 2022-4-8 | 2022-9-23 | 歐元/美元 | 199,348,000.00 | 固定日觀察區(qū)間型 | 1.08670 | 2022-9-21 |
JGDB2204212 | 2022-4-8 | 2022-4-22 | 歐元/美元 | 18,317,000.00 | 固定日觀察看跌 | 1.08670 | 2022-4-20 |
JGPB2204002 | 2022-4-8 | 2022-5-11 | 歐元/美元 | 92,037,000.00 | 固定日觀察看跌 | 1.08670 | 2022-5-9 |
JGPB2204004 | 2022-4-8 | 2022-6-20 | 歐元/美元 | 46,811,000.00 | 固定日觀察看跌 | 1.08670 | 2022-6-16 |
JGDB2204214 | 2022-4-8 | 2022-6-27 | 歐元/美元 | 140,929,000.00 | 固定日觀察看跌 | 1.08670 | 2022-6-23 |
JGPB2204007 | 2022-4-8 | 2022-9-22 | 歐元/美元 | 57,636,000.00 | 固定日觀察看跌 | 1.08670 | 2022-9-20 |
JGDB2204216 | 2022-4-8 | 2022-10-12 | 歐元/美元 | 290,924,000.00 | 固定日觀察看跌 | 1.08670 | 2022-10-10 |
相關(guān)閱讀
- 2022年4月份嘉興銀行大額存單利率_嘉興銀行
- 嘉興銀行2022年第27期個(gè)人大額存單產(chǎn)品(社
- 2022年嘉興銀行大額存單三年利率_嘉興銀行
- 交通銀行20萬(wàn)存單是多少?2022年交通銀行大
- 交通銀行3年大額存單2022一覽 交行大額存單
- 農(nóng)業(yè)銀行金穗2022年第50期個(gè)人大額存單產(chǎn)品
- 農(nóng)業(yè)銀行金穗2022年第47期個(gè)人大額存單產(chǎn)品
- 農(nóng)業(yè)銀行金穗2022年第43期個(gè)人大額存單產(chǎn)品
- 貴陽(yáng)農(nóng)商銀行定期存款利息 2022年貴陽(yáng)農(nóng)商
- 廊坊銀行定期存款利息 2022年廊坊銀行存款
官方微信
利率專區(qū)
- 嘉興銀行2022年第27期個(gè)人大額存單產(chǎn)品(社保
- 交通銀行20萬(wàn)存單是多少?2022年交通銀行大額
- 交通銀行3年大額存單2022一覽 交行大額存單利
- 農(nóng)業(yè)銀行金穗2022年第47期個(gè)人大額存單產(chǎn)品目
- 貴陽(yáng)農(nóng)商銀行定期存款利息 2022年貴陽(yáng)農(nóng)商銀
- 承德銀行利率2022存款利率表 承德銀行2022存
- 九臺(tái)農(nóng)商銀行利率2022存款利率表 九臺(tái)農(nóng)商銀
- 各大銀行2022年定期存款利率表是多少?2022年
- 貴陽(yáng)農(nóng)商銀行福滿多存款利率是多少2022
- 貴陽(yáng)農(nóng)商銀行存款利率表2022一覽
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌