2022年各大銀行貸款利率是多少?2022年各大銀行貸款利率表新版(2)
2021-12-08 09:48 南方財(cái)富網(wǎng)
地區(qū) | 首套最低首付 | 首套平均利率 | 二套最低首付 | 二套平均利率 |
上海 | 3.5成 | 4.87% | 5成 | 5.48% |
東莞 | 3成 | 5.42% | 4成 | 5.66% |
烏魯木齊 | 2成 | 5.18% | 3成 | 5.53% |
佛山 | 3成 | 5.51% | 4成 | 5.79% |
北京 | 3.5成 | 5.36% | 8成 | 5.85% |
南京 | 3成 | 5.66% | 8成 | 5.91% |
南寧 | 2成 | 6.23% | 4成 | 6.50% |
南昌 | 3成 | 5.86% | 5成 | 6.13% |
廈門 | 3成 | 5.11% | 7成 | 5.60% |
合肥 | 3成 | 5.88% | 4成 | 6.31% |
哈爾濱 | 2成 | 5.44% | 3成 | 5.76% |
大連 | 2成 | 5.44% | 3成 | 5.65% |
天津 | 3成 | 5.15% | 6成 | 5.40% |
太原 | 3成 | 5.41% | 4成 | 5.65% |
寧波 | 3成 | 5.64% | 4成 | 5.87% |
廣州 | 3成 | 5.36% | 7成 | 5.62% |
成都 | 3成 | 5.76% | 6成 | 6.03% |
無錫 | 3成 | 5.91% | 4成 | 6.16% |
昆明 | 2成 | 5.61% | 4成 | 5.83% |
杭州 | 3成 | 5.38% | 6成 | 5.61% |
武漢 | 3成 | 5.93% | 4成 | 6.23% |
沈陽 | 2成 | 5.65% | 3成 | 6.04% |
濟(jì)南 | 3成 | 5.62% | 6成 | 5.90% |
? | 3成 | 5.30% | 7成 | 5.68% |
深圳 | 3成 | 5.18% | 7成 | 5.47% |
珠海 | 3成 | 5.37% | 4成 | 5.66% |
石家莊 | 2成 | 5.38% | 4成 | 5.80% |
福州 | 3成 | 5.42% | 4成 | 5.68% |
蘇州 | 3成 | 6.12% | 8成 | 6.37% |
西安 | 3成 | 5.73% | 4成 | 5.97% |
鄭州 | 3成 | 6.07% | 6成 | 6.32% |
重慶 | 3成 | 5.58% | 4成 | 5.79% |
長春 | 2成 | 5.64% | 3成 | 5.89% |
長沙 | 3成 | 5.63% | 4.5成 | 5.89% |
青島 | 3成 | 5.64% | 4成 | 5.90% |
2019年7月首套房貸平均利率最低十城市
城市 |
平均利率 |
上海 |
4.84 |
廈門 |
4.90 |
天津 |
5.11 |
烏魯木齊 |
5.17 |
深圳 |
5.19 |
哈爾濱 |
5.23 |
杭州 |
5.25 |
珠海 |
5.27 |
海口 |
5.28 |
大連 |
5.29 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌