設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2021年中國(guó)科技企業(yè)100強(qiáng)排名 2021中國(guó)百?gòu)?qiáng)科技企業(yè)ESG指數(shù)榜

2021-07-22 13:48 南方財(cái)富網(wǎng)

 中國(guó)百?gòu)?qiáng)科技企業(yè)ESG指數(shù)排名

序號(hào) 證券代碼 證券名稱 行業(yè)分類 市值(億元)
1 000008.SZ 神州高鐵 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造 76.68
2 000066.SZ 中國(guó)長(zhǎng)城 計(jì)算機(jī)及電子設(shè)備 464.79
3 000338.SZ 濰柴動(dòng)力 電氣及機(jī)械制造 1345.57
4 000425.SZ 徐工機(jī)械 電氣及機(jī)械制造 485.19
5 000547.SZ 航天發(fā)展 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造 316.32
6 000561.SZ 烽火電子 通信設(shè)備及服務(wù) 44.69
7 000591.SZ 太陽能 核電及新能源設(shè)備 155.46
8 000625.SZ 長(zhǎng)安汽車 汽車與汽車零部件 806.54
9 000636.SZ 風(fēng)華高科 計(jì)算機(jī)及電子設(shè)備 273.99
10 000661.SZ 長(zhǎng)春高新 醫(yī)藥生物 1682.43
11 000725.SZ 京東方A 計(jì)算機(jī)及電子設(shè)備 1886.03
12 000733.SZ 振華科技 計(jì)算機(jī)及電子設(shè)備 221.34
13 000768.SZ 中航西飛 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造 712.18
14 000938.SZ 紫光股份 計(jì)算機(jī)運(yùn)用 723.32
15 000977.SZ 浪潮信息 計(jì)算機(jī)及電子設(shè)備 474.98
16 002007.SZ 華蘭生物 醫(yī)藥生物 865.87
17 002013.SZ 中航機(jī)電 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造 396.72
18 002030.SZ 達(dá)安基因 醫(yī)藥生物 285.91
19 002038.SZ 雙鷺?biāo)帢I(yè) 醫(yī)藥生物 115.78
20 002049.SZ 紫光國(guó)微 半導(dǎo)體Ⅱ 663.16
21 002063.SZ 遠(yuǎn)光軟件 計(jì)算機(jī)運(yùn)用 100.56
22 002152.SZ 廣電運(yùn)通 計(jì)算機(jī)及電子設(shè)備 289.36
23 002179.SZ 中航光電 計(jì)算機(jī)及電子設(shè)備 616.13
24 002222.SZ 福晶科技 計(jì)算機(jī)及電子設(shè)備 61.39
25 002223.SZ 魚躍醫(yī)療 醫(yī)療器械與服務(wù) 312.77
26 002230.SZ 科大訊飛 計(jì)算機(jī)運(yùn)用 892.4
27 002332.SZ 仙琚制藥 醫(yī)藥生物 135.74
28 002371.SZ 北方華創(chuàng) 半導(dǎo)體 873.07
29 002382.SZ 藍(lán)帆醫(yī)療 醫(yī)療器械與服務(wù) 234.49
30 002383.SZ 合眾思?jí)?/td> 通信設(shè)備及服務(wù) 62.78
31 002389.SZ 航天彩虹 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造 211.5
32 002393.SZ 力生制藥 醫(yī)藥生物 42.32
33 002405.SZ 四維圖新 計(jì)算機(jī)運(yùn)用 322.1
34 002410.SZ 廣聯(lián)達(dá) 計(jì)算機(jī)運(yùn)用 822.02
35 002414.SZ 高德紅外 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造 575.04
36 002415.SZ ?低 計(jì)算機(jī)及電子設(shè)備 4.180.98
37 002465.SZ 海格通信 通信設(shè)備及服務(wù) 269.68
38 002475.SZ 立訊精密 計(jì)算機(jī)及電子設(shè)備 3446.57
39 002493.SZ 榮盛石化 原材料Ⅱ 1504.36
40 002626.SZ 金達(dá)威 醫(yī)藥生物 218.25
41 002643.SZ 萬潤(rùn)股份 原材料Ⅱ 168.11
42 002709.SZ 天賜材料 原材料Ⅱ 359.11
43 002880.SZ 衛(wèi)光生物 醫(yī)藥生物 85.65
44 002912.SZ 中新賽克 計(jì)算機(jī)運(yùn)用 122.18
45 002916.SZ 深南電路 計(jì)算機(jī)及電子設(shè)備 615.4
46 300003.SZ 樂普醫(yī)療 醫(yī)療器械與服務(wù) 598.95
47 300073.SZ 當(dāng)升科技 核電及新能源設(shè)備 196.47
48 300088.SZ 長(zhǎng)信科技 計(jì)算機(jī)及電子設(shè)備 237.73
49 300114.SZ 中航電測(cè) 計(jì)算機(jī)及電子設(shè)備 81.33
50 300122.SZ 智飛生物 醫(yī)藥生物 2278.25
51 300124.SZ 匯川技術(shù) 電氣及機(jī)械制造 1.174.07
52 300142.SZ 沃森生物 醫(yī)藥生物 772.72
53 300183.SZ 東軟載波 通信設(shè)備及服務(wù) 80.19
54 300188.SZ 美亞柏科 計(jì)算機(jī)運(yùn)用 164.99
55 300212.SZ 易華錄 計(jì)算機(jī)運(yùn)用 220.8
56 300253.SZ 衛(wèi)寧健康 醫(yī)療器械與服務(wù) 396.18
57 300341.SZ 麥克奧迪 計(jì)算機(jī)及電子設(shè)備 46.77
58 300368.SZ 匯金股份 計(jì)算機(jī)及電子設(shè)備 73.52
59 300396.SZ 迪瑞醫(yī)療 醫(yī)療器械與服務(wù) 68.59
60 300523.SZ 辰安科技 計(jì)算機(jī)運(yùn)用 86.35
61 300558.SZ 貝達(dá)藥業(yè) 醫(yī)藥生物 46942
62 300579.SZ 數(shù)字認(rèn)證 計(jì)算機(jī)運(yùn)用 80.49
63 300601.SZ 康泰生物 醫(yī)藥生物 1113.80
64 300620.SZ 光庫(kù)科技 通信設(shè)備及服務(wù) 42.82
65 300676.SZ 華大基因 醫(yī)藥生物 557.13
66 300677.SZ 英科醫(yī)療 醫(yī)療器械與服務(wù) 453.7
67 300760.SZ 邁瑞醫(yī)療 醫(yī)療器械與服務(wù) 4374.57
68 300782.SZ 卓勝微 半導(dǎo)體Ⅱ 911.27
69 600031.SH 三一重工 電氣及機(jī)械制造 2.429.72
70 600050.SH 中國(guó)聯(lián)通 通信設(shè)備及服務(wù) 1.481.41
71 600104.SH 上汽集團(tuán) 汽車與汽車零部件 2.449.04
72 600118.SH 中國(guó)衛(wèi)星 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造 395.87
73 600143.SH 金發(fā)科技 原材料Ⅱ 469.11
74 600166.SH 福田汽車 汽車與汽車零部件 191.08
75 600176.SH 中國(guó)巨石 原材料Ⅱ 561.83
76 600196.SH 復(fù)星醫(yī)藥 醫(yī)藥生物 1208.65
77 600276.SH 恒瑞醫(yī)藥 醫(yī)藥生物 4943.50
78 600346.SH 恒力石化 原材料Ⅱ 1703.87
79 600418.SH 江淮汽車 汽車與汽車零部件 172.67
80 600420.SH 國(guó)藥現(xiàn)代 醫(yī)藥生物 99.33
81 600521.SH 華海藥業(yè) 醫(yī)藥生物 454.23
82 600536.SH 中國(guó)軟件 計(jì)算機(jī)運(yùn)用 379.47
83 600570.SH 恒生電子 計(jì)算機(jī)運(yùn)用 997.05
84 600588.SH 用友網(wǎng)絡(luò) 計(jì)算機(jī)運(yùn)用 1.343.69
85 600624.SH 復(fù)旦復(fù)華 醫(yī)藥生物 58.7
86 600685.SH 中船防務(wù) 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造 368.01
87 600741.SH 華域汽車 汽車與汽車零部件 828.9
88 600756.SH 浪潮軟件 計(jì)算機(jī)運(yùn)用 53.91
89 600760.SH 中航沈飛 鐵路船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造 833.8
90 600893.SH 航發(fā) 動(dòng)力鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造 1086.87
91 600984.SH 建設(shè)機(jī)械 電氣及機(jī)械制造 170.36
92 601012.SH 隆基股份 核電及新能源設(shè)備2.693.12
93 601100.SH 恒立液壓 電氣及機(jī)械制造 1.045.62
94 601766.SH 中國(guó)中車 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造 1708.94
95 601985.SH 中國(guó)核電 核電及新能源設(shè)備 767.14
96 603019.SH 中科曙光 計(jì)算機(jī)及電子設(shè)備 500.08
97 603025.SH 大豪科技 計(jì)算機(jī)及電子設(shè)備126.54
98 603501.SH 韋爾股份 計(jì)算機(jī)及電子設(shè)備 1.962.00
99 603712.SH 七一二 通信設(shè)備及服務(wù) 308.28
100 603881.SH 數(shù)據(jù)港 計(jì)算機(jī)運(yùn)用 154.83