今日生豬價格漲跌表 2021年2月3日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-02-03 13:58 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 2月3日 | 2月2日 | 較昨日 |
山東省 | 31.04 | 32.02 | -0.98 | -2.81 |
浙江省 | 35.87 | 36.19 | -0.32 | -1.61 |
江西省 | 33.59 | 34.33 | -0.74 | -2.18 |
福建省 | 34.82 | 35.12 | -0.3 | -2.07 |
江蘇省 | 32.28 | 33.2 | -0.92 | -2.22 |
上海市 | 34.37 | 34.77 | -0.4 | -1.38 |
西北 | 新疆 | 28.93 | 29.49 | -0.56 |
陜西省 | 32.26 | 32.73 | -0.47 | -1.3 |
甘肅省 | 31.81 | 32.24 | -0.43 | -1.71 |
青海省 | 31.68 | 31.68 | 0 | 0 |
寧夏 | 30.85 | 31.83 | -0.98 | -1.8 |
華中 | 河南省 | 32.37 | 32.72 | -0.35 |
湖南省 | 34.35 | 35.32 | -0.97 | -1.92 |
湖北省 | 32.89 | 33.33 | -0.44 | -1.93 |
華北 | 北京市 | 32.27 | 32.66 | -0.39 |
天津市 | 30.8 | 31.68 | -0.88 | -2.8 |
山西省 | 31.79 | 32.16 | -0.37 | -1.95 |
河北省 | 31.54 | 31.9 | -0.36 | -1.88 |
內(nèi)蒙古 | 30.71 | 31.27 | -0.56 | -2.34 |
華南 | 廣 西 | 34.94 | 35.66 | -0.72 |
廣東省 | 35.07 | 35.93 | -0.86 | -1.91 |
海南省 | 38.08 | 38.67 | -0.59 | -1.09 |
東北 | 遼寧省 | 30.84 | 31.6 | -0.76 |
黑龍江 | 29.98 | 30.06 | -0.08 | -2.39 |
吉林省 | 31.22 | 32 | -0.78 | -2.17 |
西南 | 四川省 | 34.18 | 34.42 | -0.24 |
貴州省 | 35.46 | 35.85 | -0.39 | -1.29 |
云南省 | 33.48 | 33.89 | -0.41 | -0.83 |
重慶市 | 34.65 | 35.13 | -0.48 | -1.43 |
西藏 | 30.8 | 30.8 | 0 | -2.3 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌