今日生豬價格漲跌表 2021年2月20日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-02-20 11:29 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 2月20日 | 2月19日 | 較昨日 |
山東省 | 28.98 | 29 | -0.02 | -1.36 |
浙江省 | 32.68 | 33.49 | -0.81 | -1.02 |
江西省 | 32.22 | 32.62 | -0.4 | -0.43 |
福建省 | 33.32 | 33.62 | -0.3 | -0.98 |
江蘇省 | 31.38 | 31.82 | -0.44 | -1.37 |
上海市 | 31.85 | 32.44 | -0.59 | 0 |
西北 | 新疆 | 27.58 | 27.95 | -0.37 |
陜西省 | 29.94 | 30.26 | -0.32 | -0.56 |
甘肅省 | 28.75 | 29.26 | -0.51 | -2.55 |
青海省 | 31.68 | 31.68 | 0 | 0 |
寧夏 | 29.56 | 30 | -0.44 | 0 |
華中 | 河南省 | 28.9 | 29.01 | -0.11 |
湖南省 | 31.72 | 32.03 | -0.31 | -1.57 |
湖北省 | 30.15 | 30.79 | -0.64 | -1.65 |
華北 | 北京市 | 28.62 | 28.23 | 0.39 |
天津市 | 28.07 | 28.9 | -0.83 | 0 |
山西省 | 28.66 | 29.24 | -0.58 | -1.14 |
河北省 | 28.12 | 28.39 | -0.27 | -1.53 |
內(nèi)蒙古 | 27.97 | 28.29 | -0.32 | -0.03 |
華南 | 廣 西 | 33.12 | 33.9 | -0.78 |
廣東省 | 33.33 | 33.59 | -0.26 | -1.28 |
海南省 | 35.94 | 36.41 | -0.47 | -0.46 |
東北 | 遼寧省 | 27.99 | 28.24 | -0.25 |
黑龍江 | 27.69 | 27.36 | 0.33 | -1.48 |
吉林省 | 28 | 28.13 | -0.13 | -1.41 |
西南 | 四川省 | 31.64 | 31.39 | 0.25 |
貴州省 | 32.16 | 32.93 | -0.77 | -1.34 |
云南省 | 30.7 | 31.19 | -0.49 | -1.78 |
重慶市 | 31.66 | 32.16 | -0.5 | -1.01 |
西藏 | 28.6 | 29.5 | -0.9 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌