今日生豬價格漲跌表 2021年2月26日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-02-26 10:35 南方財富網(wǎng)
2021年2月26日全國今日外三元生豬價格行情漲跌表
區(qū)域 | 省 市 | 2月26日 | 2月25日 | 較昨日 | 較上周 |
山東省 | 26.6 | 26.6 | 0 | -2.4 | |
浙江省 | 30.37 | 30.42 | -0.05 | -3.12 | |
江西省 | 28.86 | 29.66 | -0.8 | -3.76 | |
福建省 | 30.48 | 30.93 | -0.45 | -3.14 | |
江蘇省 | 28.79 | 29.37 | -0.58 | -3.03 | |
上海市 | 30.16 | 30.73 | -0.57 | -2.28 | |
西北 | 新疆 | 25.23 | 25.48 | -0.25 | -2.72 |
陜西省 | 26.87 | 27.1 | -0.23 | -3.39 | |
甘肅省 | 26.16 | 25.99 | 0.17 | -3.1 | |
青海省 | 31.68 | 31.68 | 0 | 0 | |
寧夏 | 28.03 | 28.03 | 0 | 0 | |
華中 | 河南省 | 26.98 | 26.75 | 0.23 | -2.03 |
湖南省 | 28.63 | 29.32 | -0.69 | -3.4 | |
湖北省 | 27.41 | 27.53 | -0.12 | -3.38 | |
華北 | 北京市 | 26.57 | 26.72 | -0.15 | -1.66 |
天津市 | 26.12 | 25.77 | 0.35 | -2.78 | |
山西省 | 26.54 | 26.32 | 0.22 | -2.7 | |
河北省 | 25.97 | 26.16 | -0.19 | -2.42 | |
內(nèi)蒙古 | 26.05 | 26.2 | -0.15 | -2.24 | |
華南 | 廣 西 | 30.35 | 30.68 | -0.33 | -3.55 |
廣東省 | 29.95 | 30.49 | -0.54 | -3.64 | |
海南省 | 33.25 | 33.91 | -0.66 | -3.16 | |
東北 | 遼寧省 | 26.18 | 26.4 | -0.22 | -2.06 |
黑龍江 | 25.57 | 25.81 | -0.24 | -1.79 | |
吉林省 | 26.02 | 26.57 | -0.55 | -2.11 | |
西南 | 四川省 | 28.53 | 29.17 | -0.64 | -2.86 |
貴州省 | 29.11 | 29.16 | -0.05 | -3.82 | |
云南省 | 28.55 | 28.7 | -0.15 | -2.64 | |
重慶市 | 28.8 | 28.91 | -0.11 | -3.36 | |
西藏 | 26.87 | 27.4 | -0.53 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌