今日全國(guó)生豬價(jià)格一覽表 2021年11月1日生豬價(jià)格今日豬價(jià)
2021-11-01 09:46 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年11月1日全國(guó)各地內(nèi)三元生豬今日價(jià)格行情漲跌表
區(qū)域 | 省 市 | 11月1日 | 10月31日 | 較昨日 |
山東省 | 15.86 | 15.95 | -0.09 | 0.27 |
浙江省 | 16.43 | 16 | 0.43 | 2.44 |
江西省 | 16.5 | 16.06 | 0.44 | 0.62 |
福建省 | 16.63 | 16.36 | 0.27 | 1.59 |
江蘇省 | 15.98 | 16.17 | -0.19 | 0.54 |
上海市 | 16 | 15.75 | 0.25 | 2.03 |
西北 | 新疆 | 14.77 | 14.75 | 0.02 |
陜西省 | 16.14 | 15.98 | 0.16 | 0.44 |
甘肅省 | 15.75 | 15.91 | -0.16 | 0.64 |
青海省 | 12.24 | 12.27 | -0.03 | 0.54 |
寧夏 | 14.83 | 15 | -0.17 | 0.13 |
華中 | 河南省 | 16.02 | 16.02 | 0 |
湖南省 | 17.17 | 17.25 | -0.08 | 0.84 |
湖北省 | 16.2 | 16.33 | -0.13 | 0.34 |
華北 | 北京市 | 15.5 | 16.08 | |
天津市 | 15.94 | 16.08 | -0.14 | 1.09 |
山西省 | 15.89 | 16.08 | -0.19 | 0.76 |
河北省 | 15.91 | 16.06 | -0.15 | 0.94 |
內(nèi)蒙古 | 14.8 | 15 | -0.2 | -0.11 |
華南 | 廣 西 | 15.86 | 16.68 | -0.82 |
廣東省 | 16.93 | 17 | -0.07 | 1.39 |
海南省 | 20.38 | 20.38 | 0 | -0.81 |
東北 | 遼寧省 | 15.6 | 15.95 | -0.35 |
黑龍江 | 15.2 | 16 | -0.8 | 0.3 |
吉林省 | 15.55 | 15.86 | -0.31 | |
西南 | 四川省 | 17.23 | 17.12 | 0.11 |
貴州省 | 17.2 | 17.3 | -0.1 | 1.2 |
云南省 | 15.82 | 15.81 | 0.01 | 0.67 |
重慶市 | 16.91 | 17.06 | -0.15 | 1.07 |
西藏 | 16.27 | 16.27 | 0 | 0.02 |
2021年11月1日全國(guó)各地內(nèi)三元生豬今日價(jià)格行情漲跌表
區(qū)域 | 省 市 | 11月1日 | 10月31日 | 較昨日 |
山東省 | 15.86 | 15.95 | -0.09 | 0.27 |
浙江省 | 16.43 | 16 | 0.43 | 2.44 |
江西省 | 16.5 | 16.06 | 0.44 | 0.62 |
福建省 | 16.63 | 16.36 | 0.27 | 1.59 |
江蘇省 | 15.98 | 16.17 | -0.19 | 0.54 |
上海市 | 16 | 15.75 | 0.25 | 2.03 |
西北 | 新疆 | 14.77 | 14.75 | 0.02 |
陜西省 | 16.14 | 15.98 | 0.16 | 0.44 |
甘肅省 | 15.75 | 15.91 | -0.16 | 0.64 |
青海省 | 12.24 | 12.27 | -0.03 | 0.54 |
寧夏 | 14.83 | 15 | -0.17 | 0.13 |
華中 | 河南省 | 16.02 | 16.02 | 0 |
湖南省 | 17.17 | 17.25 | -0.08 | 0.84 |
湖北省 | 16.2 | 16.33 | -0.13 | 0.34 |
華北 | 北京市 | 15.5 | 16.08 | |
天津市 | 15.94 | 16.08 | -0.14 | 1.09 |
山西省 | 15.89 | 16.08 | -0.19 | 0.76 |
河北省 | 15.91 | 16.06 | -0.15 | 0.94 |
內(nèi)蒙古 | 14.8 | 15 | -0.2 | -0.11 |
華南 | 廣 西 | 15.86 | 16.68 | -0.82 |
廣東省 | 16.93 | 17 | -0.07 | 1.39 |
海南省 | 20.38 | 20.38 | 0 | -0.81 |
東北 | 遼寧省 | 15.6 | 15.95 | -0.35 |
黑龍江 | 15.2 | 16 | -0.8 | 0.3 |
吉林省 | 15.55 | 15.86 | -0.31 | |
西南 | 四川省 | 17.23 | 17.12 | 0.11 |
貴州省 | 17.2 | 17.3 | -0.1 | 1.2 |
云南省 | 15.82 | 15.81 | 0.01 | 0.67 |
重慶市 | 16.91 | 17.06 | -0.15 | 1.07 |
西藏 | 16.27 | 16.27 | 0 | 0.02 |
相關(guān)閱讀
- 1美元等于多少人民幣2021?11月1日今日美元
- 今日全國(guó)生豬價(jià)格一覽表 2021年10月30日生
- 今日豬肉價(jià)格一覽表 2021年10月30日全國(guó)豬
- 2021年中國(guó)工商銀行大額存款利率表一覽表
- 2021年郵政儲(chǔ)蓄銀行大額定期存款利率表 郵
- 2021年中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行大額定期存款利率表一覽
- 2021年中國(guó)建設(shè)銀行大額存款利率一覽表 建
- 銀行大額定期存款多少萬(wàn)起存?2021年各大銀
- 一百韓元等于多少人民幣?2021年10月30日10
- 今日歐元對(duì)人民幣匯率走勢(shì)2021 10月30日歐
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 白銀回收價(jià)格今天多少一克?白銀回收價(jià)格是多
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開(kāi)盤(pán)
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月10日美元兌人
48小時(shí)排行
- 中國(guó)城市GDP排名2019年排行榜【榜單】
- 2016年電視機(jī)品牌排行榜前十名:2016年十大液
- 2015股市休市安排時(shí)間|2015股市休市時(shí)間安排
- 中國(guó)大學(xué)排名2016最新排名 2016年中國(guó)一流大
- 各大銀行2021年大額存款利率表一覽表 2021銀
- 2015年全國(guó)企退人員養(yǎng)老金調(diào)整方案一覽表
- 各大銀行存款利率表2021一覽表(完整版)2021
- 手機(jī)cpu性能天梯圖2019 手機(jī)CPU處理器2019最
- 2015年春節(jié)放假安排時(shí)間表|春節(jié)放假時(shí)間是什
- 各大銀行存款利率2021一覽表(完整版)2021年
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌