上半年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)排行榜2022 中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)排名榜單2022
2022-09-29 08:51 小蔡看財(cái)
2022年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)排行榜揭曉 2022中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)榜單介紹接下來(lái)跟藍(lán)天一起來(lái)看看財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)相關(guān)資訊
(本文數(shù)據(jù)僅供參考)2022中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)榜單公布
2022中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)排名榜顯示,上榜500強(qiáng)企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入合計(jì)達(dá)62萬(wàn)億元人民幣,同比2021年增加了9萬(wàn)億元,年增長(zhǎng)約17.4%;500強(qiáng)企業(yè)凈利潤(rùn)達(dá)4.7萬(wàn)億元,同比上年增長(zhǎng)約9.2%;500強(qiáng)企業(yè)入圍門(mén)檻為227.76億元,同比上年提高了53.95億元。
從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看,中國(guó)2022財(cái)富500強(qiáng)中有6家企業(yè)營(yíng)收突破10000億元,有19家企業(yè)營(yíng)收在5000-10000億元之間,有114家企業(yè)營(yíng)收在1000-5000億元之間,有116家企業(yè)營(yíng)收在500-1000億元之間,榜單其余245家企業(yè)營(yíng)收在500億元以下。
從行業(yè)分布來(lái)看,金屬行業(yè)共計(jì)有60家公司入圍,上榜企業(yè)數(shù)量居全行業(yè)第一,60家公司收入總額達(dá)到4.9萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)38%,凈利率同比增加1.7%。傳媒文化、教育行業(yè)受大環(huán)境影響,上榜公司收入同比下滑4%。
2022年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)排行榜
排名 | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)元) |
1 | 中國(guó)石油化工股份有限公司 | 2740884 | 71208 |
2 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 | 2614349 | 92161 |
3 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 1891338.97 | 51407.66 |
4 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 1180444 | 101618 |
5 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 1073271.73 | 27617.61 |
6 | 中國(guó)鐵建股份有限公司 | 1020010.18 | 24690.56 |
7 | 京東集團(tuán)股份有限公司 | 951592 | -3560 |
8 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 942762 | 348338 |
9 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 858505 | 50921 |
10 | 中國(guó)移動(dòng)有限公司 | 848258 | 116148 |
11 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 836405 | 65736 |
12 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 824246 | 302513 |
13 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 779845.79 | 24533.1 |
14 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 719915 | 241183 |
15 | 廈門(mén)建發(fā)股份有限公司 | 707844.5 | 6098.09 |
16 | 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 | 685639 | 17993.09 |
17 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 605559 | 216559 |
18 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 597691 | 21638 |
19 | 中國(guó)中信股份有限公司 | 588416.88 | 58284.26 |
20 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 | 562537.9 | 3984.99 |
21 | 騰訊控股有限公司 | 560118 | 224822 |
22 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 | 544755.84 | 6179.03 |
23 | 碧桂園控股有限公司 | 523064 | 26797 |
24 | 國(guó)藥控股股份有限公司 | 521051.24 | 7758.65 |
25 | 中國(guó)冶金科工股份有限公司 | 500571.65 | 8374.97 |
26 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 489871.68 | 5754.89 |
27 | 廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 464755.64 | 3411.62 |
28 | 廈門(mén)象嶼股份有限公司 | 462516.23 | 2160.27 |
29 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 452797.77 | 22524.03 |
30 | 中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司 | 448980.31 | 8632.1 |
31 | 江西銅業(yè)股份有限公司 | 442767.67 | 5635.57 |
32 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 440643 | 26834 |
33 | 中國(guó)電信股份有限公司 | 439552 | 25948 |
34 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 365342.22 | 23632 |
35 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 343360.83 | 28573.65 |
36 | 中國(guó)神華能源股份有限公司 | 335216 | 50269 |
37 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司 | 333693.61 | 89296.14 |
38 | 招商銀行股份有限公司 | 331253 | 119922 |
39 | 小米集團(tuán) | 328309.15 | 19339.32 |
40 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 327854.49 | 6305.47 |
41 | 中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司 | 322318.57 | 6504.1 |
42 | |||
43 | 保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司 | 285024.1 | 27387.84 |
44 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 281055.47 | 3768.77 |
45 | 中國(guó)建材股份有限公司 | 273683.4 | 16218.36 |
46 | 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司 | 269748.23 | 5079.56 |
47 | 交通銀行股份有限公司 | 269390 | 87581 |
48 | 中國(guó)太平保險(xiǎn)控股有限公司 | 262161.82 | 6236.37 |
49 | 中國(guó)海洋石油有限公司 | 246111 | 70320 |
50 | 中國(guó)中煤能源股份有限公司 | 231127.3 | 13281.91 |
51 | 海爾智家股份有限公司 | 227556.14 | 13067.04 |
52 | 中國(guó)中車(chē)股份有限公司 | 225731.76 | 10302.61 |
53 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 225102.49 | 15672.87 |
54 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 | 223375.48 | 23853.69 |
55 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 222380 | 14947 |
56 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 221236 | 82680 |
57 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 219309.8 | 25830.94 |
58 | 比亞迪股份有限公司 | 216142.4 | 3045.19 |
59 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 215824.26 | 5093.47 |
60 | 華潤(rùn)置地有限公司 | 212108.36 | 32401.24 |
61 | 順豐控股股份有限公司 | 207186.65 | 4269.1 |
62 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司 | 204605.08 | -10264.37 |
63 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 203547.7 | 9254.49 |
64 | 恒力石化股份有限公司 | 197996.55 | 15531.08 |
65 | 華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 196549.12 | 3128.18 |
66 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 190982 | 53003 |
67 | 珠海格力電器股份有限公司 | 189654.03 | 23063.73 |
68 | 美團(tuán) | 179128 | 10713879.86 |
69 | 浙商中拓集團(tuán)股份有限公司 | 178270.16 | 819.14 |
70 | 榮盛石化股份有限公司 | 177024.28 | 12823.55 |
71 | 萬(wàn)洲國(guó)際有限公司 | 176080.79 | 6890.2 |
72 | 北京汽車(chē)股份有限公司 | 175915.69 | 3858.18 |
73 | 中升集團(tuán)控股有限公司 | 175103.06 | 8328.95 |
74 | 洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 173862.59 | 5106.02 |
75 | 滴滴全球有限公司 | 173827.38 | 10688074.58 |
76 | 海航科技股份有限公司 | 171661.72 | 3080.19 |
77 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 171575.07 | 9679.8 |
78 | 新城發(fā)展控股有限公司 | 169537.32 | 8590.62 |
79 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 168804 | 34381 |
80 | 蘇美達(dá)股份有限公司 | 168682 | 767.07 |
81 | 國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司 | 168185.48 | -1845.35 |
82 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 167952.66 | 33267.07 |
83 | 中國(guó)再保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 163973.62 | 6362.78 |
84 | 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 163695.98 | 6665.32 |
85 | TCL科技集團(tuán)股份有限公司 | 163690.64 | 10057.44 |
86 | 復(fù)星國(guó)際有限公司 | 161291.15 | 10089.92 |
87 | |||
88 | 陜西建工集團(tuán)股份有限公司 | 159477.9 | 3476.72 |
89 | 廣匯汽車(chē)服務(wù)集團(tuán)股份公司 | 158436.69 | 1608.52 |
90 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 153946.1 | 7070.52 |
91 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 | 152751 | 43407 |
92 | 陜西煤業(yè)股份有限公司 | 152266.42 | 21139.69 |
93 | 兗礦能源集團(tuán)股份有限公司 | 151990.8 | 16258.91 |
94 | 河鋼股份有限公司 | 149626.21 | 2688.12 |
95 | 萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 145537.82 | 24648.75 |
96 | 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司 | 138904.34 | 10694153.63 |
97 | 昆侖能源有限公司 | 138547 | 23016 |
98 | 中國(guó)化學(xué)工程股份有限公司 | 137918.59 | 4633.42 |
99 | 鞍鋼股份有限公司 | 136674 | 6925 |
100 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 136404.66 | 6726.09 |
101 | 北京首鋼股份有限公司 | 134034.49 | 7014.34 |
102 | 中國(guó)通信服務(wù)股份有限公司 | 133991.14 | 3157.43 |
103 | 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 | 131387.85 | 10727430.33 |
104 | 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 | 131033.65 | 3101.44 |
105 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 130355.8 | 15931.32 |
106 | 恒逸石化股份有限公司 | 128979.54 | 3408.04 |
107 | 云南銅業(yè)股份有限公司 | 127057.75 | 649.15 |
108 | 新希望六和股份有限公司 | 126261.7 | -9590.87 |
109 | 科興控股生物技術(shù)有限公司 | 124997.19 | 54627.95 |
110 | 百度集團(tuán)股份有限公司 | 124493 | 10226 |
111 | 中國(guó)外運(yùn)股份有限公司 | 124345.53 | 3713.4 |
112 | 北京金隅集團(tuán)股份有限公司 | 123634.45 | 2933.01 |
113 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 122407.43 | 2448.33 |
114 | 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 | 122384.88 | 238.09 |
115 | 唯品會(huì)控股有限公司 | 117059.68 | 4681.07 |
116 | 新奧天然氣股份有限公司 | 116030.99 | 4101.65 |
117 | 中興通訊股份有限公司 | 114521.64 | 6812.94 |
118 | 中國(guó)宏橋集團(tuán)有限公司 | 114490.94 | 16073.34 |
119 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 113851.19 | 5332.25 |
120 | 中國(guó)航油(新加坡)股份有限公司 | 113782.89 | 260.32 |
121 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 113008 | 11387 |
122 | 金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 112309.67 | 3600.57 |
123 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 110850.92 | 1228.18 |
124 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 110595.2 | 8704.92 |
125 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 109464.28 | 52460.14 |
126 | 東方海外(國(guó)際)有限公司 | 108592.84 | 45987.11 |
127 | 廈門(mén)信達(dá)股份有限公司 | 108549.35 | 45.69 |
128 | 旭輝控股(集團(tuán))有限公司 | 107834.74 | 7612.92 |
129 | 三一重工股份有限公司 | 106873.39 | 12033.36 |
130 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 105141.88 | 3552.46 |
131 | 新余鋼鐵股份有限公司 | 104912.84 | 4344.56 |
132 | 卓爾智聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 104551.81 | -1326.85 |
133 | 華電國(guó)際電力股份有限公司 | 104422.21 | -4965.35 |
134 | 大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司 | 103411.96 | 10728154.31 |
135 | 深圳華僑城股份有限公司 | 102583.65 | 3799.11 |
136 | 中國(guó)南方航空股份有限公司 | 101644 | -12103 |
137 | 吉利汽車(chē)控股有限公司 | 101611.06 | 4847.45 |
138 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 101437.35 | 6309.79 |
139 | 綠城中國(guó)控股有限公司 | 100240.06 | 4469.18 |
140 | 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 | 99631.85 | 284.6 |
141 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | 99232.22 | 9409.52 |
142 | 一汽解放集團(tuán)股份有限公司 | 98751.24 | 3899.85 |
143 | 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 | 97731.04 | 12061.72 |
144 | 中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司 | 97332.34 | 7952.6 |
145 | 華夏銀行股份有限公司 | 95870 | 23535 |
146 | 浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司 | 95334.95 | 1046.4 |
147 | 深圳市愛(ài)施德股份有限公司 | 95165.65 | 922.09 |
148 | 拼多多 | 93949.94 | 7768.67 |
149 | 中國(guó)重汽(香港)有限公司 | 93357 | 4322.07 |
150 | |||
151 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 92251.63 | 1456.04 |
152 | 永輝超市股份有限公司 | 91061.89 | -3943.87 |
153 | 中國(guó)金茂控股集團(tuán)有限公司 | 90059.93 | 4689.94 |
154 | 中國(guó)蒙牛乳業(yè)有限公司 | 88141.48 | 5025.54 |
155 | 網(wǎng)易公司 | 87606.03 | 16856.84 |
156 | 五礦發(fā)展股份有限公司 | 87510.95 | 478.96 |
157 | 中國(guó)鐵塔股份有限公司 | 86585 | 7329 |
158 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 | 86183.15 | 2866.45 |
159 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 | 85998.56 | 1596.05 |
160 | 天能動(dòng)力國(guó)際有限公司 | 85615.92 | 1299.95 |
161 | 四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 85048.51 | 5582.07 |
162 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 84327.58 | 5614.61 |
163 | 中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司 | 83719.93 | 1532.65 |
164 | 遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 | 81561.91 | 222.14 |
165 | 杭州?低晹(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 81420.05 | 16800.41 |
166 | 寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 81158.82 | 741.22 |
167 | 快手科技 | 81081.51 | 10659344.6 |
168 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 80932.25 | 9085.88 |
169 | 貝殼控股有限公司 | 80752.44 | -524.13 |
170 | 中國(guó)廣核電力股份有限公司 | 80678.74 | 9732.59 |
171 | 中化國(guó)際(控股)股份有限公司 | 80647.78 | 2175.43 |
172 | 中國(guó)石油集團(tuán)工程股份有限公司 | 79831.85 | 459.38 |
173 | 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 79210.51 | -3381.95 |
174 | 牧原食品股份有限公司 | 78889.87 | 6903.78 |
175 | 大秦鐵路股份有限公司 | 78682.05 | 12181.31 |
176 | 歌爾股份有限公司 | 78221.42 | 4274.7 |
177 | 中國(guó)永達(dá)汽車(chē)服務(wù)控股有限公司 | 77916.55 | 2480.1 |
178 | 本鋼板材股份有限公司 | 77912.14 | 2500.58 |
179 | 中信證券股份有限公司 | 76523.72 | 23099.62 |
180 | 中梁控股集團(tuán)有限公司 | 76114.16 | 2702.57 |
181 | 廣州汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 75675.77 | 7334.92 |
182 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 75674.09 | 4091 |
183 | 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司 | 75238.48 | 880.95 |
184 | 華潤(rùn)電力控股有限公司 | 74533.93 | 1321.98 |
185 | 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 | 74531.67 | -16642.31 |
186 | 美的置業(yè)控股有限公司 | 73703.1 | 3743.56 |
187 | 雅居樂(lè)集團(tuán)控股有限公司 | 73027.76 | 6712.04 |
188 | 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 | 72279.98 | 81.74 |
189 | 安徽建工集團(tuán)股份有限公司 | 71339.87 | 1095.79 |
190 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 71073.24 | -855.22 |
191 | 天音通信控股股份有限公司 | 70999.51 | 206.82 |
192 | 冠捷電子科技股份有限公司 | 70610.24 | 532.19 |
193 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 70251.76 | 506.46 |
194 | 中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 69533.05 | 179.79 |
195 | 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 69014.05 | 3719.88 |
196 | 北京首都開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 67802.26 | 692.31 |
197 | 中國(guó)旅游集團(tuán)中免股份有限公司 | 67675.52 | 9653.74 |
198 | 紫光股份有限公司 | 67637.54 | 2147.65 |
199 | 海信家電集團(tuán)股份有限公司 | 67562.6 | 972.58 |
200 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 67130.63 | 6269.77 |
201 | 中國(guó)東方航空股份有限公司 | 67127 | -12214 |
202 | 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 67047.55 | 2002.74 |
203 | 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 66866.02 | 614.09 |
204 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 66797.55 | 4865.94 |
205 | 北京控股有限公司 | 66761.42 | 8232.47 |
206 | 北京銀行股份有限公司 | 66275 | 22226 |
207 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 66209.05 | 23377.07 |
208 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 65774.62 | 177.98 |
209 | 匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 65763.17 | -349.88 |
210 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 65158.76 | 5873.88 |
211 | 淮北礦業(yè)控股股份有限公司 | 65038.2 | 4780.39 |
212 | 偉仕佳杰控股有限公司 | 65018.42 | 1090.64 |
213 | 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | 64964.59 | -13404.36 |
214 | 華潤(rùn)燃?xì)饪毓捎邢薰?/td> | 64885.36 | 5308.16 |
215 | 遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司 | 64247.33 | 2729.14 |
216 | 江蘇銀行股份有限公司 | 63771.35 | 19694.37 |
217 | 通威股份有限公司 | 63491.07 | 8207.92 |
218 | 浙江海亮股份有限公司 | 63438.61 | 1107.21 |
219 | 云南云天化股份有限公司 | 63249.23 | 3641.94 |
220 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 62752.95 | 3979.12 |
221 | 重藥控股股份有限公司 | 62520.76 | 1005.44 |
222 | 新疆中泰化學(xué)股份有限公司 | 62463.28 | 2702.67 |
223 | 中國(guó)核能電力股份有限公司 | 62367.22 | 8038.08 |
224 | 上海隧道工程股份有限公司 | 62226.14 | 2393.03 |
225 | TCL電子控股有限公司 | 62122.92 | 982.72 |
226 | |||
227 | 特變電工股份有限公司 | 61370.6 | 7254.8 |
228 | 中國(guó)航空科技工業(yè)股份有限公司 | 60296.28 | 2369.28 |
229 | 中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司 | 59740.43 | 213.81 |
230 | 中國(guó)鐵路物資股份有限公司 | 59144.51 | 977.22 |
231 | 桐昆集團(tuán)股份有限公司 | 59130.95 | 7332.2 |
232 | 老鳳祥股份有限公司 | 58690.77 | 1876.31 |
233 | 重慶建工集團(tuán)股份有限公司 | 57824.93 | 273.37 |
234 | 中石化煉化工程(集團(tuán))股份有限公司 | 57759.59 | 2129.59 |
235 | 山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司 | 57522.29 | 2134.92 |
236 | 越秀地產(chǎn)股份有限公司 | 57378.86 | 3588.93 |
237 | 上海銀行股份有限公司 | 56229.9 | 22042.45 |
238 | 中金黃金股份有限公司 | 56102.5 | 1697.84 |
239 | 中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司 | 55646.25 | 26273 |
240 | 環(huán)旭電子股份有限公司 | 55299.65 | 1857.97 |
241 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 54973.87 | -5060.92 |
242 | 浙商銀行股份有限公司 | 54471 | 12648 |
243 | 云南錫業(yè)股份有限公司 | 53844.32 | 2816.99 |
244 | 中國(guó)海外宏洋集團(tuán)有限公司 | 53830.47 | 5050.58 |
245 | 新興鑄管股份有限公司 | 53301.11 | 2006.7 |
246 | 寧波銀行股份有限公司 | 52774 | 19546 |
247 | 聞泰科技股份有限公司 | 52728.65 | 2611.54 |
248 | 安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司 | 52026.81 | 1028.35 |
249 | 中國(guó)東方集團(tuán)控股有限公司 | 51957.56 | 2493.49 |
250 | 江蘇東方盛虹股份有限公司 | 51722.18 | 4543.6 |
251 | 珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 51240.68 | 3194.75 |
252 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 | 50928 | 1634 |
253 | |||
254 | 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 50675.64 | 8643.45 |
255 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 50570.72 | 3456.95 |
256 | 杭州鋼鐵股份有限公司 | 49961.42 | 1640.66 |
257 | 天茂實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 49583.19 | 470.71 |
258 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 49411.9 | 3909.23 |
259 | 安踏體育用品有限公司 | 49328 | 7720 |
260 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 | 49106.51 | 905.35 |
261 | 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 | 48668.44 | 1487.64 |
262 | 山煤國(guó)際能源集團(tuán)股份有限公司 | 48053.64 | 4937.74 |
263 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 47828.27 | -345.98 |
264 | 東方電氣股份有限公司 | 47819.17 | 2289.04 |
265 | 江西正邦科技股份有限公司 | 47670.22 | 10718599.42 |
266 | 瑞茂通供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 47642.97 | 819.37 |
267 | 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 | 47243.95 | -4955.4 |
268 | 海信視像科技股份有限公司 | 46801.13 | 1137.77 |
269 | 國(guó)美零售控股有限公司 | 46483.8 | -4402.04 |
270 | 大明國(guó)際控股有限公司 | 46345.42 | 495.04 |
271 | 江蘇中天科技股份有限公司 | 46163.31 | 172.09 |
272 | 浙江交通科技股份有限公司 | 46057.96 | 968.44 |
273 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 45670.03 | -3753.29 |
274 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 | 45482.38 | 1922.07 |
275 | 山西焦煤能源集團(tuán)股份有限公司 | 45285.26 | 4165.83 |
276 | 江蘇匯鴻國(guó)際集團(tuán)股份有限公司 | 45278.42 | 248.65 |
277 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 45268.15 | 2070.24 |
278 | 盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 45236.73 | 1031.45 |
279 | 圓通速遞股份有限公司 | 45154.95 | 2103.41 |
280 | 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 45147.44 | 6708.35 |
281 | 南京醫(yī)藥股份有限公司 | 45123.2 | 505.18 |
282 | 新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 | 44770.03 | 2253.98 |
283 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 44499.55 | 1171.69 |
284 | 天合光能股份有限公司 | 44480.39 | 1804.23 |
285 | 廣東電力發(fā)展股份有限公司 | 44167.22 | -3147.75 |
286 | 國(guó)機(jī)汽車(chē)股份有限公司 | 43945.25 | 256.12 |
287 | 國(guó)投電力控股股份有限公司 | 43681.75 | 2436.89 |
288 | 時(shí)代中國(guó)控股有限公司 | 43635.22 | 3260.19 |
289 | 東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 43549.44 | 380.77 |
290 | 海通證券股份有限公司 | 43205.47 | 12826.52 |
291 | 華夏幸;鶚I(yè)股份有限公司 | 43180.81 | 10698388.57 |
292 | 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 | 42878.36 | -762.99 |
293 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 42817.14 | 15013.48 |
294 | 深圳市桑達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 42703.64 | 362.23 |
295 | 大悅城控股集團(tuán)股份有限公司 | 42614.5 | 107.51 |
296 | 陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司 | 42526.48 | 10730466.63 |
297 | 國(guó)電南瑞科技股份有限公司 | 42411.01 | 5642.45 |
298 | 建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司 | 41958.76 | 604.91 |
299 | 韻達(dá)控股股份有限公司 | 41729.29 | 1476.76 |
300 | 云南鋁業(yè)股份有限公司 | 41668.82 | 3319.03 |
301 | 中國(guó)光大環(huán)境(集團(tuán))有限公司 | 41413.17 | 5647.4 |
302 | 山東恒邦冶煉股份有限公司 | 41382.88 | 454.82 |
303 | 晶澳太陽(yáng)能科技股份有限公司 | 41301.75 | 2038.63 |
304 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 41271.17 | 1436.3 |
305 | 海底撈國(guó)際控股有限公司 | 41111.62 | -4163.18 |
306 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 41053.58 | 93.3 |
307 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 40964.42 | 10777.71 |
308 | 南京銀行股份有限公司 | 40925.19 | 15856.76 |
309 | 晶科能源控股有限公司 | 40826.52 | 721.02 |
310 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 40310.52 | 200 |
311 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 40198.62 | 1661.5 |
312 | 北京藍(lán)色光標(biāo)數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 40077.91 | 521.81 |
313 | 上海華誼集團(tuán)股份有限公司 | 40034.47 | 2967.73 |
314 | 金輝控股(集團(tuán))有限公司 | 40025.83 | 3274.77 |
315 | 寶龍地產(chǎn)控股有限公司 | 39902.46 | 5992.1 |
316 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 39849.42 | 2274.39 |
317 | 中國(guó)船舶重工股份有限公司 | 39539.36 | 219.91 |
318 | 江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司 | 39392.54 | 1236.17 |
319 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 38864.62 | 3400.64 |
320 | 中海油能源發(fā)展股份有限公司 | 38739.3 | 1283.51 |
321 | 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司 | 38552.31 | 893.88 |
322 | 中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 38430.41 | 2613.31 |
323 | 西部礦業(yè)股份有限公司 | 38401.06 | 2932.5 |
324 | 中國(guó)鐵路通信信號(hào)股份有限公司 | 38358.3 | 3274.67 |
325 | 山西華陽(yáng)集團(tuán)新能股份有限公司 | 38006.67 | 3533.73 |
326 | 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 37976.36 | 3027.33 |
327 | 廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 37964.53 | 202.65 |
328 | 華泰證券股份有限公司 | 37905.44 | 13346.11 |
329 | 永安期貨股份有限公司 | 37841.52 | 1306.55 |
330 | 中駿集團(tuán)控股有限公司 | 37737.45 | 3070.02 |
331 | 舜宇光學(xué)科技(集團(tuán))有限公司 | 37496.85 | 4988.01 |
332 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 37358.72 | 915.65 |
333 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 37349.61 | 567.09 |
334 | 北京國(guó)聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司 | 37229.79 | 578.41 |
335 | 龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司 | 37195.46 | 6158.63 |
336 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司 | 37168.21 | 6090.68 |
337 | 正榮地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 36992.37 | 809.01 |
338 | 華潤(rùn)水泥控股有限公司 | 36489.05 | 6446.91 |
339 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 | 36473.31 | 6090.82 |
340 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 36373.92 | 2803.62 |
341 | 貴研鉑業(yè)股份有限公司 | 36350.91 | 387.13 |
342 | 唐山冀東水泥股份有限公司 | 36337.57 | 2810.21 |
343 | 中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 36234.41 | 647.06 |
