重倉數(shù)字貨幣概念的基金一覽 數(shù)字貨幣概念基金
2022-02-25 09:33 南方財富網(wǎng)
重倉數(shù)字貨幣概念的基金一覽
基金名稱 | 基金代碼 | 前十重倉概念股 | 市值 | 持股占基金凈值比列 |
---|---|---|---|---|
易方達均衡成長股票 | 009341 | 紫光國微-2049 | 379412858 | 4.38% |
合計 | 379412858 | 4.38% | ||
興全全球視野股票 | 340006 | 紫光國微-2049 | 231192887.2 | 9.54% |
合計 | 231192887.2 | 9.54% | ||
交銀施羅德穩(wěn)健配置混合A | 519690 | 紫光國微-2049 | 175780000 | 8.71% |
合計 | 175780000 | 8.71% | ||
交銀施羅德穩(wěn)健配 | 519691 | 紫光國微-2049 | 175780000 | 8.71% |
合計 | 175780000 | 8.71% | ||
銀華88 | 180003 | 紫光國微-2049 | 104912328.4 | 5.34% |
合計 | 104912328.4 | 5.34% | ||
鵬華動力增長混合(LOF) | 160610 | 紫光國微-2049 | 67251360 | 3.91% |
合計 | 67251360 | 3.91% | ||
申萬菱信智能驅(qū)動股票 | 005825 | 紫光國微-2049 | 16854200 | 6.78% |
合計 | 16854200 | 6.78% | ||
長城中證500指數(shù)增強A | 006048 | 星網(wǎng)銳捷-2396 | 11370504 | 2.6% |
神州信息-555 | 1344105 | 0.31% | ||
合計 | 12714609 | 2.91% | ||
鵬華中證信息技術(shù)指數(shù) | 160626 | 紫光國微-2049 | 12614800 | 2.56% |
合計 | 12614800 | 2.56% | ||
廣發(fā)電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)精選股票 | 005310 | 紫光國微-2049 | 11601480 | 4.64% |
合計 | 11601480 | 4.64% | ||
鵬華價值精選股票 | 206012 | 紫光國微-2049 | 10250248.8 | 3.14% |
合計 | 10250248.8 | 3.14% | ||
申萬菱信中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)分級 | 163116 | 紫光國微-2049 | 8549732.4 | 2.73% |
合計 | 8549732.4 | 2.73% | ||
鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 | 004292 | 紫光國微-2049 | 5583600 | 4.05% |
合計 | 5583600 | 4.05% | ||
華夏優(yōu)勢精選股票 | 005894 | 紫光國微-2049 | 4611640 | 2.43% |
合計 | 4611640 | 2.43% | ||
南方量化成長股票 | 001421 | 紫光國微-2049 | 3370840 | 1.53% |
合計 | 3370840 | 1.53% | ||
南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級 | 160137 | 紫光國微-2049 | 2812480 | 2.81% |
合計 | 2812480 | 2.81% |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌