今日外匯牌價新查詢:2022年5月5日銀行實時匯率一覽表(2)
2022-05-05 14:06 老白點金
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 477.02 | 462.2 | 480.53 | 482.66 |
巴西里亞爾 | 128.96 | 146.42 | ||
加拿大元 | 517.55 | 501.21 | 521.36 | 523.66 |
瑞士法郎 | 676.08 | 655.21 | 680.82 | 683.74 |
丹麥克朗 | 93.83 | 90.94 | 94.59 | 95.04 |
歐元 | 698.77 | 677.06 | 703.92 | 706.19 |
英鎊 | 827.1 | 801.4 | 833.19 | 836.87 |
港幣 | 84.04 | 83.38 | 84.38 | 84.38 |
印尼盧比 | 0.0454 | 0.044 | 0.0459 | 0.0475 |
印度盧比 | 8.1648 | 9.2072 | ||
日元 | 5.0934 | 4.9352 | 5.1309 | 5.1388 |
韓國元 | 0.524 | 0.5056 | 0.5282 | 0.5476 |
澳門元 | 81.69 | 78.95 | 82.01 | 84.74 |
林吉特 | 151.95 | 153.32 | ||
挪威克朗 | 71.19 | 69 | 71.77 | 72.11 |
新西蘭元 | 430.42 | 417.14 | 433.44 | 439.4 |
菲律賓比索 | 12.55 | 12.12 | 12.71 | 13.27 |
盧布 | 8.87 | 8.46 | 9.23 | 9.64 |
沙特里亞爾 | 171.26 | 181.06 | ||
瑞典克朗 | 67.47 | 65.39 | 68.01 | 68.34 |
新加坡元 | 479.01 | 464.23 | 482.37 | 484.78 |
泰國銖 | 19.29 | 18.7 | 19.45 | 20.06 |
土耳其里拉 | 44.58 | 42.4 | 44.94 | 51.6 |
新臺幣 | 21.64 | 23.45 | ||
美元 | 659.71 | 654.34 | 662.5 | 662.5 |
南非蘭特 | 42.46 | 39.2 | 42.74 | 46.08 |
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 173.63 | 186.53 | ||
澳大利亞元 | 476.99 | 462.17 | 480.5 | 482.63 |
巴西里亞爾 | 128.95 | 146.41 | ||
加拿大元 | 517.67 | 501.32 | 521.48 | 523.78 |
瑞士法郎 | 676.51 | 655.64 | 681.27 | 684.19 |
丹麥克朗 | 93.88 | 90.98 | 94.64 | 95.09 |
歐元 | 699.18 | 677.45 | 704.34 | 706.6 |
英鎊 | 827.17 | 801.47 | 833.26 | 836.94 |
港幣 | 84.03 | 83.37 | 84.37 | 84.37 |
印尼盧比 | 0.0454 | 0.044 | 0.0459 | 0.0475 |
印度盧比 | 8.1663 | 9.2088 | ||
日元 | 5.0934 | 4.9352 | 5.1309 | 5.1388 |
韓國元 | 0.5242 | 0.5058 | 0.5284 | 0.5478 |
澳門元 | 81.68 | 78.94 | 82 | 84.73 |
林吉特 | 151.93 | 153.3 | ||
挪威克朗 | 71.25 | 69.05 | 71.83 | 72.17 |
新西蘭元 | 430.65 | 417.36 | 433.67 | 439.64 |
菲律賓比索 | 12.55 | 12.12 | 12.71 | 13.27 |
盧布 | 8.87 | 8.46 | 9.23 | 9.64 |
沙特里亞爾 | 171.25 | 181.05 | ||
瑞典克朗 | 67.51 | 65.42 | 68.05 | 68.38 |
新加坡元 | 479.11 | 464.32 | 482.47 | 484.88 |
泰國銖 | 19.29 | 18.7 | 19.45 | 20.06 |
土耳其里拉 | 44.54 | 42.36 | 44.9 | 51.55 |
新臺幣 | 21.63 | 23.44 | ||
美元 | 659.66 | 654.29 | 662.45 | 662.45 |
南非蘭特 | 42.45 | 39.19 | 42.73 | 46.07 |
相關閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌