農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2022.3.4查詢(xún)
2022-03-04 09:40 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7847 | 0.75645 | 0.7847 | 0.7847 |
美元 | 6.30801 | 6.25744 | 6.33329 | 6.33329 |
歐元 | 6.94222 | 6.7158 | 6.99098 | 6.99098 |
新加坡元 | 4.63213 | 4.48106 | 4.66467 | 4.66467 |
日元 | 0.0546 | 0.05291 | 0.05498 | 0.05498 |
泰國(guó)銖 | 0.19264 | 0.18645 | 0.19418 | 0.19418 |
韓國(guó)元 | 0.00503 | 0.00503 | 0.0054 | 0.0054 |
英鎊 | 8.3997 | 8.12575 | 8.4587 | 8.4587 |
加拿大元 | 4.95854 | 4.79923 | 4.99836 | 4.99836 |
澳大利亞元 | 4.60755 | 4.45951 | 4.64455 | 4.64455 |
瑞士法郎 | 6.85099 | 6.63087 | 6.90601 | 6.90601 |
瑞典克朗 | 0.64237 | 0.62173 | 0.64753 | 0.64753 |
丹麥克朗 | 0.93265 | 0.90269 | 0.94015 | 0.94015 |
挪威克朗 | 0.70283 | 0.68025 | 0.70847 | 0.70847 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.56009 | 0.54049 | 0.56009 | 0.56009 |
相關(guān)閱讀
官方微信
農(nóng)業(yè)銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 農(nóng)業(yè)銀行存款利率2021年一覽表
- k寶密碼是什么 k寶密碼是什么時(shí)候設(shè)置的 k寶
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀單筆限額怎么修改
- 農(nóng)業(yè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口_農(nóng)行企業(yè)網(wǎng)銀
- 農(nóng)行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng)_農(nóng)行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 農(nóng)業(yè)銀行尊然白金卡精粹版怎么樣?年費(fèi)是多少
- 農(nóng)業(yè)銀行k寶密碼是什么?農(nóng)業(yè)銀行k寶初始密碼
- 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行證書(shū)過(guò)期怎么辦?農(nóng)行網(wǎng)
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信用卡有效期怎么看?農(nóng)行信用卡
- 怎樣激活農(nóng)行k寶?如何激活農(nóng)行K寶?農(nóng)行K寶如
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌