建設(shè)銀行外匯牌價2022.1.21查詢
2022-01-21 09:20 南方財富網(wǎng)
中國建設(shè)銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.789 | 0.7621 | 0.7922 | 0.8191 |
美元 | 6.3325 | 6.2881 | 6.3585 | 6.3585 |
歐元 | 7.1488 | 6.9422 | 7.1968 | 7.1968 |
新加坡元 | 4.691 | 4.5569 | 4.7263 | 4.7263 |
日元 | 0.055585 | 0.053995 | 0.056009 | 0.056009 |
泰國銖 | 0.1912 | 0.1853 | 0.1927 | 0.1991 |
韓國元 | 0.005291 | 0.005142 | 0.005482 | 0.005482 |
英鎊 | 8.5866 | 8.3411 | 8.6513 | 8.6513 |
加拿大元 | 5.0437 | 4.8994 | 5.0816 | 5.0816 |
澳大利亞元 | 4.5421 | 4.4122 | 4.5763 | 4.5763 |
瑞士法郎 | 6.895 | 6.6978 | 6.9469 | 6.9469 |
瑞典克朗 | 0.6846 | 0.665 | 0.6897 | 0.6897 |
丹麥克朗 | 0.9602 | 0.9328 | 0.9675 | 0.9675 |
挪威克朗 | 0.714 | 0.6936 | 0.7194 | 0.7194 |
新西蘭元 | 4.2516 | 4.13 | 4.2836 | 4.3092 |
馬來西亞元 | 1.4979 | 1.4603 | 1.5282 | 1.5694 |
南非蘭特 | 0.4135 | 0.4023 | 0.4177 | 0.4289 |
相關(guān)閱讀
官方微信
建設(shè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌