建設銀行外匯牌價2022.3.9查詢
2022-03-09 10:58 南方財富網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7821 | 0.7555 | 0.7853 | 0.8119 |
美元 | 6.3031 | 6.2589 | 6.329 | 6.329 |
歐元 | 6.8715 | 6.673 | 6.9177 | 6.9177 |
新加坡元 | 4.6094 | 4.4776 | 4.6441 | 4.6441 |
日元 | 0.054333 | 0.052779 | 0.054748 | 0.054748 |
泰國銖 | 0.1896 | 0.1838 | 0.1912 | 0.1975 |
韓國元 | 0.005104 | 0.004961 | 0.005289 | 0.005289 |
英鎊 | 8.2528 | 8.0168 | 8.3149 | 8.3149 |
加拿大元 | 4.8855 | 4.7458 | 4.9223 | 4.9223 |
澳大利亞元 | 4.5764 | 4.4455 | 4.6109 | 4.6109 |
瑞士法郎 | 6.7709 | 6.5773 | 6.8219 | 6.8219 |
瑞典克朗 | 0.6343 | 0.6161 | 0.639 | 0.639 |
丹麥克朗 | 0.9229 | 0.8965 | 0.9298 | 0.9298 |
挪威克朗 | 0.7014 | 0.6814 | 0.7067 | 0.7067 |
新西蘭元 | 4.2832 | 4.1607 | 4.3154 | 4.3412 |
馬來西亞元 | 1.4945 | 1.457 | 1.5247 | 1.5659 |
南非蘭特 | 0.4112 | 0.4001 | 0.4154 | 0.4265 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌