工商銀行外匯牌價(jià)2022.3.8查詢
2022-03-08 10:43 南方財(cái)富網(wǎng)
中國工商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.782 | 0.7758 | 0.785 | 0.785 |
美元 | 6.2981 | 6.2476 | 6.3221 | 6.3221 |
歐元 | 6.842 | 6.6463 | 6.888 | 6.888 |
新加坡元 | 4.6168 | 4.4847 | 4.6478 | 4.6478 |
日元 | 0.054506 | 0.052947 | 0.054872 | 0.054872 |
泰國銖 | 0.1903 | 0.1844 | 0.1916 | 0.1916 |
韓國元 | -- | 0.004953 | 0.005133 | 0.005133 |
英鎊 | 8.2532 | 8.0172 | 8.3087 | 8.3087 |
加拿大元 | 4.9115 | 4.7711 | 4.9446 | 4.9446 |
澳大利亞元 | 4.6142 | 4.4822 | 4.6452 | 4.6452 |
瑞士法郎 | 6.7969 | 6.6025 | 6.8426 | 6.8426 |
瑞典克朗 | 0.6322 | 0.6141 | 0.6364 | 0.6364 |
丹麥克朗 | 0.9194 | 0.8931 | 0.9256 | 0.9256 |
挪威克朗 | 0.6967 | 0.6767 | 0.7013 | 0.7013 |
新西蘭元 | 4.2992 | 4.1762 | 4.3281 | 4.3281 |
盧布 | 0.0517 | 0.0504 | 0.0553 | 0.0553 |
馬來西亞元 | 1.5046 | -- | 1.5147 | 1.5147 |
南非蘭特 | 0.4115 | 0.3914 | 0.4142 | 0.4142 |
巴基斯坦盧比 | 0.035309 | 0.034203 | 0.035546 | 0.035546 |
哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | 0.012323 | 0.011937 | 0.012406 | 0.012406 |
相關(guān)閱讀
官方微信
工商銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌