平安銀行外匯牌價2021.8.17查詢
2021-08-17 10:31 南方財富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價
幣種 | 買入價 | 賣出價 | ||
---|---|---|---|---|
現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | |
港幣 - HKD | 0.83035 | 0.82535 | 0.83368 | 0.83368 |
美元 - USD | 6.464 | 6.4122 | 6.49 | 6.49 |
歐元 - EUR | 7.5954 | 7.3514 | 7.6565 | 7.6565 |
新臺幣 - TWD | 0.2315 | 0.224 | 0.2334 | 0.2334 |
新加坡元 - SGD | 4.7544 | 4.6017 | 4.7927 | 4.7927 |
日元 - JPY | 0.059041 | 0.057144 | 0.059516 | 0.059516 |
泰國銖 - THB | 0.1929 | 0.1867 | 0.1945 | 0.1945 |
韓國元 - KRW | 0.0055 | 0.0053 | 0.0056 | 0.0056 |
英鎊 - GBP | 8.9222 | 8.6355 | 8.9939 | 8.9939 |
加拿大元 - CAD | 5.1246 | 4.96 | 5.1659 | 5.1659 |
澳大利亞元 - AUD | 4.7183 | 4.5667 | 4.7563 | 4.7563 |
瑞士法郎 - CHF | 7.0673 | 6.8402 | 7.1241 | 7.1241 |
新西蘭元 - NZD | 4.526 | 4.3806 | 4.5625 | 4.5625 |
盧布 - RUB | 0.0879 | 0.0851 | 0.0887 | 0.0887 |
馬來西亞元 - MYR | 1.5222 | 1.4733 | 1.5346 | 1.5346 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌